DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22343940.80429%
Sakarya
22°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

13:16

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2233170 19731634 % 0.72843 04:39
  • Ethereum 107079 120240796.63469 % -0.49116 04:39
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.43994 04:35
  • BNB 19206.35 153856150 % 0.34493 04:39
  • Solana 6031.73 464607730.58099 % 2.99108 04:39
  • USDC 32.93 34129286376.734 % -0.53747 04:39
  • XRP 19.75 55960868753 % -1.51141 04:39
  • Lido Staked Ether 107016 9824482.0034276 % -0.51863 04:39
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.48317 04:39
  • Toncoin 219.84 2516492390.8546 % -1.00276 04:39
  • Cardano 13.66 35576177709.483 % 1.24937 04:39
  • TRON 4.52 87061496413.939 % -0.04056 04:39
  • Avalanche 940.65 394811316.213 % 2.063 04:39
  • Wrapped Bitcoin 2236013 154534.93092871 % 0.84219 04:39
  • Shiba Inu 0.00056538 5.8926164885599E+14 % 1.92422 04:39
  • Chainlink 446.82 608099971.30834 % 1.07168 04:39
  • Polkadot 192.15 1392562658.5635 % -0.08202 04:39
  • Bitcoin Cash 12542.01 19738340.521651 % 2.70544 04:39
  • NEAR Protocol 186.54 1105762267.5149 % -0.1767 04:39
  • Uniswap 251.69 753766667 % 1.49026 04:39
  • LEO Token 191.31 925885820.9 % -1.01078 04:39
  • Litecoin 2345.55 74794901.983471 % 0.46038 04:39
  • Pepe 0.00039282 4.2069E+14 % 0.43679 04:39
  • Wrapped eETH 111658 1473501.0582199 % -0.51694 04:39
  • Polygon 16.88 9282943566.204 % 0.6128 04:39
  • Internet Computer 323.08 467166267.28057 % -0.25833 04:39
  • Kaspa 5.95 24292485987.812 % 0.95481 04:39
  • Ethereum Classic 753.55 148082507.12275 % 1.25124 04:39
  • Aptos 235.38 468571066.84784 % 5.19745 04:39
  • Ethena USDe 32.9 3241608905.4229 % -0.54166 04:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.64 2521012371 % 2.41179 04:39
  • Stellar 3.39 29347676249.14 % -1.30277 04:39
  • Monero 5313.47 18445342.602148 % -6.5646 04:39
  • Stacks 60.96 1476143265.6187 % -0.45048 04:39
  • Mantle 27.55 3266841707.8368 % -2.55273 04:39
  • Filecoin 151.65 573978169 % 6.7418 04:39
  • Render 220.06 392459381.45549 % 3.54287 04:39
  • dogwifhat 84.89 998926392 % -0.68867 04:39
  • OKB 1359.32 60000000 % 1.63735 04:39
  • Bittensor 11419.75 7131176 % 1.80849 04:39
  • Injective 837.67 97152222.33 % 3.00339 04:39
  • Hedera 2.26 35864803624.254 % 1.60072 04:39
  • Cronos 3.02 26820859711.981 % 0.60513 04:39
  • Maker 86625 930401.88338989 % -3.70545 04:39
  • Cosmos Hub 203.85 390688369.81327 % 2.33826 04:39
  • Arbitrum 23.83 3339278542 % -0.42545 04:39
  • Immutable 51.03 1540350203.3898 % 2.26668 04:39
  • VeChain 0.933989 80985041177 % 1.09901 04:39
  • Arweave 1010.11 65454185.538151 % -0.44365 04:39
  • Bonk 0.00093916 69474461693558 % -0.21669 04:39
  • Sui 25.73 2512208503.6839 % 2.14042 04:39
  • Optimism 56.7 1121728540 % -1.30421 04:39
  • The Graph 6.54 9548531509.1655 % 1.96149 04:39
  • Rocket Pool ETH 119859 500886.06104794 % -0.45056 04:37
  • FLOKI 0.0059142 9691913294174 % -0.87359 04:39
  • Renzo Restaked ETH 108594 526659.87561582 % -0.4241 04:37
  • Bitget Token 37.35 1400001000 % 0.69019 04:39
  • Mantle Staked Ether 111110 468467.59050181 % -0.67314 04:39
  • THORChain 153.7 337017792 % 2.03963 04:39
  • Theta Network 49.52 1000000000 % 2.77906 04:39
  • Aave 3240.85 14877868.631777 % -2.92865 04:39
  • WhiteBIT Coin 332.51 144118517.10815 % -0.60405 04:39
  • Jupiter 35.47 1350000000 % 5.67411 04:39
  • Notcoin 0.46651 102491025358.11 % 0.17665 04:39
  • Ondo 32.66 1443764727.5882 % 0.45954 04:39
  • JasmyCoin 0.962378 48419999999.306 % 4.00347 04:39
  • Pyth Network 12.86 3624988896.8326 % 0.19355 04:39
  • Lido DAO 51.61 893755797.92284 % -0.65259 04:39
  • Brett 4.26 9910188751.5502 % -0.54322 04:39
  • Fantom 15.05 2803634835.5266 % 1.88122 04:39
  • Core 45.36 900279210.98313 % 0.65368 04:39
  • Celestia 196.92 200002431.85938 % 2.31552 04:39
  • Algorand 4.7 8226860398.54 % 1.76977 04:39
  • Sei 12.11 3175000000 % 0.79036 04:39
  • ether.fi Staked ETH 106933 350426.76655382 % -0.38002 04:28
  • Quant 2394.14 14544176.164091 % -2.4084 04:39
  • Flow 21.97 1521741807.0935 % -1.82471 04:39
  • Gate 252.08 130359277.55887 % 0.09142 04:39
  • MANTRA 38.87 831324626.4 % -1.72487 04:39
  • Marinade Staked SOL 7265.38 4444728 % 3.23531 04:39
  • KuCoin 320.52 95540492.288561 % 0.98697 04:39
  • Beam 0.600522 50308507573 % 3.01104 04:39
  • MultiversX 1098.38 27232888 % 0.6255 04:39
  • Popcat 30.43 979978669.96 % 8.27867 04:39
  • Axie Infinity 200.29 148166246.14305 % 4.01694 04:39
  • Bitcoin SV 1504.15 19734309.375 % 4.08835 04:39
  • Helium 174.33 167829148.36134 % -0.59441 04:39
  • Ethereum Name Service 875.01 32836023.691929 % -1.60881 04:39
  • GALA 0.774367 36971950392.107 % 0.79178 04:39
  • BitTorrent 2.95E-5 9.68246428571E+14 % 5.41396 04:39
  • EOS 19.01 1500639600.8383 % 1.27481 04:39
  • Flare 0.63578 44365943708.435 % 1.51882 04:39
  • Tokenize Xchange 341.81 79995999.945184 % -0.82327 04:38
  • NEO 383.96 70530000 % 2.68733 04:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 109047 247472.03546626 % -0.42733 04:36
  • ORDI 1271.2 21000000 % 0.5072 04:39
  • Akash Network 108.55 242000864.65392 % 4.08397 04:39
  • dYdX 42.47 606068271.45613 % 1.32347 04:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.