DOLAR 35,4889 0.05%
EURO 36,6695 0.26%
ALTIN 3.073,54-0,01
BITCOIN 35357923.16545%
Sakarya

HAFİF YAĞMUR

06:49

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3539319 19810665 % 3.25053 23:23
  • Ethereum 121512 120496852.32283 % 5.96234 23:23
  • XRP 111.71 57493120449 % 17.94424 23:23
  • Tether 35.47 137247766010.51 % 0.00549 23:23
  • BNB 25298 145887575.79 % 1.94116 23:23
  • Solana 7249.37 484506088.22796 % 8.60877 23:23
  • Dogecoin 13.58 147608616383.71 % 7.08657 23:23
  • USDC 35.48 46233731238.456 % -0.0215 23:23
  • Cardano 38.16 35870532505.743 % 7.84313 23:23
  • Lido Staked Ether 121619 9604521.5946407 % 6.18106 23:23
  • TRON 8.4 86163742335.586 % 6.93795 23:23
  • Avalanche 1405.33 411369838.29473 % 8.23632 23:23
  • Stellar 17.33 30433087703.518 % 13.4988 23:23
  • Sui 172.88 3009569341.5339 % 5.82398 23:23
  • Wrapped stETH 144386 3468425.5765402 % 5.99817 23:23
  • Chainlink 777.68 631099972.30834 % 7.3909 23:23
  • Toncoin 195.29 2485276029.5063 % 2.19405 23:23
  • Shiba Inu 0.00080519 5.8925521778775E+14 % 4.67716 23:23
  • Wrapped Bitcoin 3529904 131830.43002371 % 3.19307 23:23
  • Hedera 11.33 38258535646.731 % 10.66815 23:23
  • Polkadot 252.08 1522267060 % 6.65056 23:23
  • Binance-Peg WETH 121414 604999.99995984 % 5.80098 23:23
  • Bitcoin Cash 16305.36 19816240.521651 % 4.68105 23:23
  • LEO Token 341.94 924326682.9 % 3.8371 23:23
  • Uniswap 515.45 600483073.71 % 8.83599 23:23
  • Litecoin 4103.16 75423226.983471 % 13.0157 23:23
  • Hyperliquid 849.78 333928180 % 4.36741 23:23
  • Pepe 0.00067294 4.2069E+14 % 8.35851 23:23
  • Bitget Token 232.42 1199999994.2 % -0.45495 23:23
  • Wrapped eETH 128403 1889481.1673409 % 5.98328 23:23
  • USDS 35.45 6497071494.5961 % 0.08941 23:23
  • NEAR Protocol 188.11 1174976111 % 5.22274 23:23
  • Ethena USDe 35.49 5806876259.2624 % 0.08787 23:23
  • Aptos 335.38 571282730.18784 % 4.33515 23:23
  • Internet Computer 389.26 479367375.16451 % 7.08532 23:23
  • Aave 11311.27 15045729.452256 % 7.04826 23:23
  • POL (ex-MATIC) 17.23 8443957340.6644 % 6.29643 23:23
  • Ethereum Classic 957.78 150360158.29177 % 6.0743 23:23
  • VeChain 1.72 80985041177 % 7.77501 23:23
  • Render 269.02 517697726.68759 % 7.43552 23:23
  • Cronos 5.07 27226557740.391 % 4.17143 23:23
  • Mantle 40.46 3364694382.8368 % 2.81114 23:23
  • Virtuals Protocol 134.58 1000000000 % 23.29636 23:23
  • Monero 7355.56 18446744.07371 % 0.86217 23:23
  • MANTRA 137.78 960563803.28 % 4.81517 23:23
  • Algorand 15.76 8373277856.4149 % 19.63137 23:23
  • Bittensor 16111.28 8170903 % 8.43618 23:23
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.34 2604959126.672 % 4.24778 23:23
  • Kaspa 4.89 25527380042.889 % -0.31475 23:23
  • Filecoin 199.54 621382093 % 7.49128 23:23
  • Arbitrum 28.02 4210111968 % 6.45311 23:23
  • OKB 1809.19 60000000 % 3.22727 23:23
  • Ethena 33.86 3032812500 % 13.54353 23:23
  • Cosmos Hub 235.59 431848723.52339 % 5.71066 23:23
  • Tokenize Xchange 1169.77 79995999.051124 % -5.62688 23:23
  • Sonic (prev. FTM) 29.28 3175000000 % 16.93999 23:23
  • Celestia 184.91 491356669.00643 % 9.00233 23:23
  • Optimism 67.06 1351719035 % 5.55527 23:23
  • Stacks 56.84 1509044121.5064 % 6.50685 23:23
  • Gate 682.13 125815473.19981 % 2.67697 23:23
  • Theta Network 84.8 1000000000 % 9.56869 23:23
  • Immutable 47.59 1719283101.3898 % 11.32265 23:23
  • Injective 816.15 97727220.33 % 8.76048 23:23
  • Pudgy Penguins 1.26 62860396090 % 10.90242 23:23
  • Bonk 0.00103103 76386382739898 % 6.00251 23:23
  • Coinbase Wrapped BTC 3542421 21346.23375321 % 3.36465 23:23
  • The Graph 7.6 9548531509.1655 % 5.00762 23:23
  • XDC Network 4.81 14930338781.9 % 23.67325 23:23
  • Worldcoin 78.46 900623109.05015 % 7.80467 23:23
  • Kelp DAO Restaked ETH 125604 542035.39289266 % 5.99548 23:23
  • Movement 29.48 2300000000 % -1.75329 23:23
  • Lido DAO 73.12 896046961.45789 % 10.97033 23:23
  • Ondo 45.24 1445178270 % 6.64264 23:23
  • First Digital USD 35.46 1810021382.62 % -0.02808 23:23
  • Sei 14.35 4432638888 % 6.79058 23:23
  • dogwifhat 62.66 998926392 % 13.31886 23:23
  • Rocket Pool ETH 136200 458328.13126134 % 6.00714 23:23
  • Quant 4233.84 14544176.164091 % 13.4788 23:23
  • Lombard Staked BTC 3533656 17082.61217681 % 3.28917 23:23
  • ai16z 54.59 1099999313.7514 % 7.93212 23:23
  • FLOKI 0.00609392 9673732958177 % 5.82361 23:23
  • GALA 1.37 42503878777.648 % 4.58405 23:23
  • Raydium 200.35 290888623.95934 % 7.24222 23:23
  • Fasttoken 135.87 428287983 % 0.21194 23:23
  • Binance Staked SOL 7432.45 7689478.4612224 % 8.545 23:23
  • JasmyCoin 1.17 48419999999.306 % 6.45184 23:23
  • Mantle Staked Ether 128065 437253.46690928 % 6.08414 23:23
  • The Sandbox 21.96 2445857126.2233 % 7.38554 23:23
  • Usual USD 35.44 1493683051.4217 % -0.02749 23:23
  • Flare 0.934268 56910412434.318 % 7.7397 23:23
  • Jupiter 29.5 1686443547.6058 % 3.66384 23:23
  • sUSDS 36.45 1356798269.2975 % -0.1824 23:23
  • IOTA 13.68 3593121973 % 10.14637 23:23
  • Tezos 47.79 1024862977.0812 % 5.91262 23:23
  • KuCoin 397.08 122665482.14608 % 5.03189 23:23
  • NEXO 48.53 1000000000 % 6.8147 23:23
  • Kaia 8.09 5856641747.1062 % 6.59973 23:23
  • EOS 30.82 1516885789.1746 % 8.97498 23:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.