DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
ALTIN 6.225,550,12
BITCOIN 3013517-0.14401%
Sakarya
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3016085 20055428 % -0.10596 20:03
  • Ethereum 85532 120683028.18523 % -0.16275 20:03
  • Tether 46.95 184309681989.5 % 0.00588 20:03
  • BNB 27221 134782063.48 % -0.17184 20:03
  • USDC 46.97 73394801069.824 % -0.00821 20:03
  • XRP 51.67 62466503703 % -1.33704 20:03
  • Solana 3647.75 582273249.65564 % -0.57338 20:03
  • TRON 15.57 94861477669.266 % 0.24385 20:03
  • Figure Heloc 48.89 19867099133.538 % 0.76437 07:08
  • Hyperliquid 3206.28 222445714.07414 % 0.88115 20:03
  • Dogecoin 3.46 155042236383.71 % -2.26509 20:03
  • Rain 0.67858 661847480549.11 % 0.26009 20:03
  • Zcash 25288 16791065.790545 % 4.52291 20:03
  • LEO Token 448.87 920220728.9 % 0.5423 20:03
  • WhiteBIT Coin 2645.01 118017081 % -0.11486 20:03
  • Stellar 8.92 34145168424.688 % -1.03745 20:03
  • Monero 15510.58 18777094.022117 % 2.24199 20:03
  • Cardano 7.72 37269855891.693 % -4.25988 20:03
  • Chainlink 379.24 748099970.42488 % 0.00325 20:03
  • Canton 6.34 39058054902.438 % -0.21702 20:03
  • Bitcoin Cash 11590.57 20060478.021651 % -0.5098 20:03
  • Dai 46.98 4641756687.3922 % 0.00249 20:03
  • Gram (prev. Toncoin) 77.14 2725042145.5377 % -1.60746 20:03
  • USD1 46.94 4460131824.4829 % -0.02556 20:03
  • Litecoin 2096.62 77377141.33868 % -1.6425 20:03
  • Global Dollar 46.99 3147761723.152 % 0.05925 20:03
  • Circle USYC 53.12 2716820073.6456 % 0 22:40
  • Sui 34.84 4052334085.3421 % -0.68977 20:03
  • Hedera 3.18 43789905598.612 % -3.11854 20:03
  • Avalanche 303.83 431771961.17721 % -4.16862 20:03
  • Cronos 2.63 46080886925.878 % -0.87359 20:03
  • Shiba Inu 0.00020141 5.8924295045041E+14 % -2.56212 20:03
  • NEAR Protocol 90.8 1300685949 % 1.64927 20:03
  • Tether Gold 192228 612823.659532 % -0.23419 20:03
  • Uniswap 172.74 620967561.55388 % -2.65669 20:03
  • DeXe 2251.26 46750309.420347 % 24.0914 20:03
  • Ondo US Dollar Yield 53.37 1894951214.0344 % -0.09846 20:03
  • Bittensor 10004.28 9597491 % -0.58461 20:03
  • PAX Gold 192337 448893.281108 % -0.23943 20:03
  • World Liberty Financial 2.71 31774462034 % -1.26041 20:03
  • OKB 3793.78 21000000 % -0.19776 20:03
  • HTX DAO 8.724E-5 9.0570766407358E+14 % 0.76721 20:03
  • Aster 29.36 2680197404.7798 % -1.22755 20:03
  • MemeCore 56.96 1323174697.5487 % -3.45606 20:03
  • Ondo 15.32 4869330647 % -2.55921 20:03
  • Worldcoin 20.59 3529490579.0181 % 6.60137 20:03
  • Aave 4625.57 15179911.874935 % -3.19596 20:03
  • Polkadot 39.68 1692971811.3631 % -3.96818 20:03
  • Falcon USD 46.81 1427228046.842 % -0.00231 20:03
  • Sky 2.86 23326419971.111 % -1.4174 20:03
  • Mantle 19.88 3302294382.5368 % -0.9942 20:03
  • Morpho 95.01 653935802.70111 % -5.0726 20:03
  • BFUSD 46.93 1320000000 % -0.00702 20:03
  • Internet Computer 106.42 554407325.73763 % -1.75913 20:03
  • Bitget Token 79.7 699992029.6481 % 2.44082 20:03
  • Pepe 0.00013178 4.2069E+14 % 0.30999 20:03
  • Ethereum Classic 324.66 156559601.6229 % -2.40594 20:03
  • Pi Network 4.57 10941741023.614 % -0.88769 20:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.52 838041307.55847 % -0.09853 19:55
  • Blockchain Capital 5009.96 9112111 % 0 20:00
  • KuCoin 330.46 137155021.29577 % -0.29408 20:03
  • Quant 3090.58 14544176.164081 % -1.68734 20:03
  • ​​Stable 1.75 24424637517 % 4.71051 20:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 52.11 785419616.69126 % 0 20:00
  • JUST 4.75 8543764567.3127 % -0.43766 20:03
  • POL (ex-MATIC) 3.8 10676966609.808 % 1.05316 20:03
  • ADI 323 125331789.2163 % 5.92004 20:03
  • Cosmos Hub 74.47 519058127.03771 % -1.28992 20:03
  • Audiera 124.8 309266666 % 16.19873 20:03
  • Render 73.06 518772101.28269 % -1.35399 20:03
  • Kaspa 1.35 27495108539.941 % -2.84334 20:03
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 523.43 70633494.401464 % 0 20:00
  • Ethena 3.82 9560937500 % -2.93782 20:03
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 54.01 673493250.25632 % -0.09853 19:55
  • Algorand 3.96 8962654091.9061 % -2.41664 20:03
  • NEXO 34.97 1000000000 % -1.55173 20:03
  • USDtb 47.01 727176727.43618 % 0.00622 20:03
  • Gate 316.22 106483509.17747 % 0.88588 20:03
  • 币安人生 (BinanceLife) 33.39 1000000000 % 3.45389 20:03
  • Jupiter 9.56 3320312968.08 % -3.20682 20:03
  • Lighter 125.22 250000000 % 1.46115 20:03
  • Beldex 3.95 7869408656.4566 % -2.83597 20:03
  • Filecoin 36.55 797525287 % -1.87147 20:03
  • GHO 46.91 599000000 % -0.01793 20:03
  • Arbitrum 4.41 6362841042 % -3.94459 20:03
  • Pump.fun 0.068491 401826138221.49 % 1.75199 20:03
  • Flare 0.306582 86786234705.047 % -2.11529 20:03
  • XDC Network 1.28 19946688440 % -0.73163 20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.