DOLAR 49,73270,18%
EURO 55,7427-0,10%
ALTIN 6.448,340,37
BITCOIN 4061377-0.01273%
Sakarya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4066801 20102287 % 0.41855 13:41
  • Ethereum 119568 122155364.93917 % 0.16627 13:41
  • Tether 49.69 182726130617.5 % 0.18903 13:41
  • BNB 37106 131511871.75 % 2.0312 13:41
  • XRP 65.44 63129671205 % -0.48534 13:41
  • USDC 49.72 71946451102.791 % 0.20439 13:41
  • Solana 5194.37 589653232.69521 % -0.04997 13:41
  • TRON 16.42 95007901157.494 % 0.13426 13:41
  • Figure Heloc 51.1 25467283024.529 % 0.01307 13:41
  • Zcash 61164 17000534.540545 % -1.28416 13:41
  • Hyperliquid 3868.27 222445714.07414 % -0.46881 13:41
  • Dogecoin 3.98 156433972864.23 % 0.94771 13:41
  • Monero 30229 18821377.070208 % -3.50672 13:41
  • USDS 49.74 10078420114.575 % 0.21957 13:41
  • WhiteBIT Coin 3945.65 118786640 % 0.34866 13:41
  • Chainlink 597.35 766849970.42488 % -0.02615 13:41
  • LEO Token 449.11 919857851.9 % 0.37779 13:41
  • Cardano 10.75 37565404869.057 % 0.08197 13:41
  • NEAR Protocol 244.08 1309719226 % -1.45141 13:41
  • Stellar 8.76 35210795482.032 % -0.53768 13:41
  • Rain 0.418251 710830186487.62 % -3.20423 13:41
  • Bitcoin Cash 14151.58 20106774.896651 % 3.55613 13:41
  • Ethena USDe 49.7 4604181767.8522 % 0.17814 13:41
  • Litecoin 2919.39 77746567.299895 % -0.62013 13:41
  • Uniswap 354.15 624574422.48053 % 0.11308 13:41
  • Canton 5.14 39902520166.132 % 0.85848 13:41
  • Sui 49.42 4118270447.6404 % 1.2484 13:41
  • Avalanche 454.61 443915036.72836 % -0.5478 13:41
  • USD1 49.68 3967312683.3774 % 0.20773 13:41
  • Gram (prev. Toncoin) 65.13 2833317475.7023 % -1.63638 13:41
  • Hedera 3.96 44027157622.357 % -1.58315 13:41
  • Tether Gold 200168 808994.63 % -0.8019 13:41
  • Shiba Inu 0.00025367 5.8923829508409E+14 % 1.95886 13:41
  • Bittensor 12923.75 11339645.9251 % 0.13363 13:41
  • Cronos 2.82 50735726823.323 % -0.72922 13:41
  • Ethena 10.06 13406250000 % 0.70699 13:41
  • Bitway 87.79 1505787513.6457 % 4.68894 13:41
  • Quant 9051.84 14556178.164081 % -6.11057 13:41
  • Circle USYC 56.78 2092715289.5033 % 0.24628 13:41
  • Ondo US Dollar Yield 57.21 2061627279.1788 % 0.19253 13:41
  • OKB 5546.34 21000000 % -0.18211 13:41
  • Aave 7318.79 15436605.718136 % -0.00478 13:41
  • Pepe 0.00025139 4.2069E+14 % 12.66387 13:41
  • Pump.fun 0.22851 461496408803.13 % -3.66456 13:41
  • Ondo 21.48 4869330647 % -0.6054 13:41
  • MemeCore 44.44 2289532456.2501 % 3.50198 13:41
  • Worldcoin 26.56 3821265583.8504 % -1.49895 13:41
  • Polkadot 56.63 1708696550.2239 % 1.1615 13:41
  • Falcon USD 49.47 1892124714.3114 % 0.07679 13:41
  • PAX Gold 200669 442476.310106 % -0.73835 13:41
  • Aster 35.29 2506229094.7721 % 1.46837 13:41
  • USDD 49.66 1774727439 % 0.20861 13:41
  • Mantle 26.61 3302003382.5368 % -0.3242 13:41
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.57 1548474306.3738 % 0.24888 13:41
  • Sky 3.61 23426298900.899 % -4.63188 13:41
  • World Liberty Financial 2.64 31779593980 % -3.95986 13:41
  • Morpho 113.23 702862650.44253 % 0.48386 13:41
  • Internet Computer 137.3 558124406.00679 % 0.19729 13:41
  • HTX DAO 8.177E-5 8.888463705382E+14 % 0.25357 13:41
  • Bitget Token 94.61 699992029.6481 % 0.97022 13:41
  • Venice Token 1294.19 48584523.490967 % -4.12815 13:41
  • Ethereum Classic 391.94 158791398.73273 % 1.41319 13:41
  • Arbitrum 8.94 6892115031 % -2.65121 13:41
  • JUST 6.97 8018019892.3417 % 0.7082 13:41
  • Gate 501.07 104685027.09904 % 0.76206 13:41
  • Kaspa 1.86 27770950372.586 % -0.86454 13:41
  • Jupiter 15.45 3319369204.37 % -0.82457 13:41
  • KuCoin 366.14 139655021.2774 % -0.24155 13:41
  • Algorand 5.35 9074052511.146 % -1.19027 13:41
  • POL (ex-MATIC) 4.56 10636797798.451 % 1.00395 13:41
  • Cosmos Hub 88 537711844.21611 % 2.91177 13:41
  • Render 88.2 518776241.28269 % -3.2514 13:41
  • Pi Network 3.94 11293145434.085 % 1.25024 13:41
  • Lighter 166.13 250000000 % -8.74047 13:41
  • Filecoin 48.84 838219389 % 0.83542 13:41
  • NEXO 40.09 1000000000 % -0.88252 13:41
  • Injective 395.1 100000000 % -1.69716 13:41
  • Akedo 1.73 22796250000 % 22.91384 13:41
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.77 65188060.215985 % 0.23577 13:41
  • LayerZero 89.76 399976127.72813 % -1.86576 13:41
  • Pearl 99.75 355269936.6749 % -10.2924 13:41
  • XDC Network 1.74 19946688440 % 1.57752 13:41
  • GHO 49.64 699000000 % 0.16803 13:41
  • Dash 2662.57 12875739.485927 % 7.17851 13:41
  • PancakeSwap 107.65 317750730.32922 % 0.84206 13:41
  • Aptos 37.83 883374016.33396 % -1.94578 13:41
  • Midnight 1.94 16607399400.635 % -0.11064 13:41
  • Ether.fi 32.17 998535999 % -3.13365 13:41
  • Aerodrome Finance 37.42 854952535.86799 % -6.27321 13:41
  • VeChain 0.361359 85985041177 % 1.81323 13:41
  • Stacks 15.82 1877105224.3352 % -6.80579 13:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.