DOLAR 34,0706 0.02%
EURO 38,1469 0.6%
ALTIN 2.827,550,89
BITCOIN 21138832.99089%
Sakarya
22°

HAFİF YAĞMUR

13:03

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2113883 19756059 % 2.99089 08:30
  • Ethereum 82878 120345065.7692 % 4.75363 08:30
  • Tether 34.05 118891598050.37 % -0.13667 08:29
  • BNB 18916.37 145887575.79 % 1.93665 08:30
  • Solana 4723.26 468366833.63791 % 5.89917 08:30
  • XRP 19.9 56386022594 % 1.24224 08:30
  • Lido Staked Ether 82816 9781057.5800742 % 4.76291 08:30
  • Dogecoin 3.55 145966466383.7 % 2.5732 08:30
  • Toncoin 195.62 2532585301.5943 % 4.2316 08:29
  • TRON 5.11 86679824448.579 % -0.03377 08:29
  • Cardano 11.83 35672813026.666 % 4.48953 08:30
  • Avalanche 885.71 405925166.95039 % 10.50117 08:30
  • Wrapped stETH 97692 3455587.6899055 % 4.39689 08:29
  • Wrapped Bitcoin 2110983 152942.50169608 % 2.93204 08:29
  • Shiba Inu 0.0004818 5.892606134209E+14 % 6.77477 08:29
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82909 360699.58655831 % 4.76114 08:30
  • Bitcoin Cash 11763.22 19762874.896651 % 9.98292 08:30
  • Chainlink 378.83 608099971.30834 % 5.30312 08:30
  • Polkadot 143.35 1414209259.9382 % 2.33292 08:30
  • LEO Token 195.66 925430809.9 % 0.25904 08:30
  • Uniswap 232.34 753766667 % 3.04113 08:29
  • NEAR Protocol 153.49 1107181322.9488 % 11.55051 08:29
  • Litecoin 2219.98 74990726.983471 % 2.00625 08:30
  • Kaspa 5.87 24734063055.127 % 0.5764 08:30
  • Wrapped eETH 86842 1568520.068936 % 4.90794 08:30
  • Internet Computer 280.14 470951685.46653 % 5.88363 08:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.67 2521012371 % 11.58605 08:30
  • Sui 45.91 2679963749.6339 % 12.83043 08:29
  • Pepe 0.00026921 4.2069E+14 % 8.329 08:30
  • Aptos 215.6 500040393.98116 % 7.056 08:30
  • Monero 5836.73 18446744.07371 % -0.69485 08:30
  • First Digital USD 34.03 2939266708.86 % -0.11795 08:30
  • POL (ex-MATIC) 13.51 7253507162.3864 % 4.51087 08:29
  • Stellar 3.26 29575290013.718 % 1.98499 08:30
  • Ethereum Classic 632.31 148799515.08341 % 4.73893 08:30
  • Bittensor 12462.1 7381023 % 14.99254 08:30
  • Ethena USDe 34 2600188326.1689 % -0.18092 08:30
  • Stacks 58.01 1489766834.4439 % 11.42621 08:30
  • OKB 1337.05 60000000 % 3.50025 08:30
  • Immutable 49.64 1605299431.3898 % 6.52317 08:30
  • Cronos 2.79 26963401700.171 % 2.88765 08:30
  • Aave 4992.13 14932509.376598 % 6.62604 08:30
  • Filecoin 125.28 586458020 % 6.13748 08:30
  • Render 174.93 392459381.45549 % 9.0951 08:30
  • Injective 705.3 97727222.33 % 9.29062 08:30
  • Arbitrum 18.72 3617088312 % 5.99315 08:30
  • Mantle 20.04 3266841707.8368 % 4.31473 08:29
  • Hedera 1.77 37013466165.102 % 5.22539 08:30
  • Optimism 53.77 1187596466 % 8.71123 08:29
  • Fantom 22.04 2803634835.5266 % 14.32831 08:30
  • VeChain 0.754764 80985041177 % 4.16423 08:29
  • Cosmos Hub 152.62 390688369.81327 % 6.26422 08:30
  • dogwifhat 58.67 998926392 % 13.03323 08:30
  • WhiteBIT Coin 373.79 144118517.10815 % 0.24623 08:29
  • THORChain 150.59 335584424 % 10.1981 08:29
  • The Graph 5.16 9548531509.1655 % 8.46202 08:29
  • Theta Network 47.25 1000000000 % 8.23913 08:30
  • Maker 52611 883590.27852217 % 4.78885 08:30
  • Celestia 217.1 211838048.29769 % 19.97408 08:30
  • Rocket Pool ETH 92699 491551.1314926 % 4.71119 08:30
  • Bitget Token 32.33 1400001000 % 2.70155 08:30
  • Solv Protocol SolvBTC 2111498 21172.398381295 % 2.98795 08:29
  • Arweave 680.71 65454185.538151 % 9.45572 08:30
  • FLOKI 0.00457564 9689773233988 % 9.51026 08:30
  • Mantle Staked Ether 86491 485907.3179185 % 4.77103 08:30
  • Helium 246.28 170020191.34915 % 6.97218 08:30
  • Bonk 0.00059472 69474461693558 % 6.13732 08:30
  • Polygon 13.49 3005645819.4624 % 4.40382 08:30
  • Sei 11.31 3524861111 % 21.48925 08:30
  • Pyth Network 10.44 3624988786.4386 % 3.95278 08:30
  • Algorand 4.47 8252088645.9483 % 7.56568 08:30
  • Gate 283.47 128060017.17436 % 1.93096 08:30
  • Jupiter 26.83 1350000000 % 7.93218 08:30
  • Quant 2472.19 14544176.164091 % 1.01938 08:29
  • JasmyCoin 0.705761 48419999999.306 % 5.88803 08:30
  • Bitcoin SV 1664.69 19758593.75 % 5.7989 08:30
  • Ondo 22.32 1443764727.5882 % 9.4738 08:29
  • MANTRA 38.19 843162368.65 % 4.8408 08:30
  • Lido DAO 35.7 895274405.27316 % 8.16033 08:30
  • Renzo Restaked ETH 84492 363567.32436113 % 4.79319 08:30
  • KuCoin 257.36 117906971.28848 % -2.15438 08:30
  • Core 33.06 910447139.61964 % 4.01399 08:30
  • Flow 19.18 1533206949.0671 % 6.05948 08:30
  • BitTorrent 3.038E-5 9.68246428571E+14 % 2.33486 08:30
  • Beam 0.569607 51209507703 % 10.65356 08:30
  • Popcat 29.72 979978669.96 % 23.54408 08:29
  • ether.fi Staked ETH 82480 342112.44236888 % 4.14997 08:30
  • Notcoin 0.269942 102474422638.64 % 7.2781 08:30
  • Fasttoken 84.68 326203785.97373 % 2.90869 08:30
  • Nervos Network 0.611307 44949240027.74 % -1.88428 08:29
  • Brett 2.75 9910169055.9022 % 8.33755 08:30
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 2.41 08:29
  • EOS 16.97 1515574320.9514 % 4.22962 08:30
  • GALA 0.650703 39002839429.482 % 4.00395 08:30
  • MultiversX 926.79 27423295 % 3.64324 08:30
  • Tokenize Xchange 316.1 79995999.945184 % 2.58407 08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.