DOLAR 49,73270,18%
EURO 55,7427-0,10%
ALTIN 6.448,340,37
BITCOIN 4061377-0.01273%
Sakarya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: -2.30% -258,01 Adet:   5.260 Mio.Lot Hacim:   107.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,99 -1,72 16:26:46
  • AGHOL 28,16 -0,07 16:26:48
  • AHGAZ 42,84 0,28 16:26:48
  • AKBNK 62,75 -2,86 16:26:44
  • AKSA 10,02 -0,99 16:26:48
  • AKSEN 59,65 -9,89 16:26:30
  • ALARK 98,45 -4,23 16:26:44
  • ALTNY 10,16 -7,38 16:26:43
  • ANHYT 89,80 -1,32 16:26:45
  • ANSGR 20,48 -1,16 16:25:03
  • ARCLK 69,70 -2,38 16:26:37
  • ARDYZ 53,50 -5,89 16:26:16
  • ASELS 333,00 -1,55 16:26:48
  • ASTOR 142,40 -5,07 16:26:48
  • AVPGY 46,72 -2,38 16:24:53
  • BERA 9,56 -4,78 16:26:02
  • BIMAS 368,75 -0,07 16:26:46
  • BINHO 3,49 -6,68 16:26:30
  • BRSAN 627,00 -1,42 16:26:25
  • BRYAT 1.186,00 -3,81 16:26:02
  • BSOKE 4,62 -2,74 16:26:36
  • BTCIM 1,54 -3,75 16:26:43
  • CANTE 0,95 -1,04 16:26:47
  • CCOLA 72,60 -2,16 16:26:48
  • CIMSA 37,28 -3,27 16:26:44
  • CVKMD 11,89 -1,08 16:26:44
  • CWENE 14,36 -4,27 16:26:24
  • DOAS 127,50 -1,39 16:26:13
  • DOHOL 16,03 -3,26 16:26:23
  • ECILC 48,28 -3,73 16:26:43
  • EGEEN 3.760,00 -3,59 16:26:06
  • EKGYO 16,98 -4,34 16:26:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 12,28 1,32 16:26:41
  • ENJSA 110,50 -2,30 16:26:48
  • ENKAI 73,15 -0,48 16:26:29
  • ENTRA 4,38 -0,68 16:26:14
  • EREGL 31,60 -9,97 16:26:48
  • FENER 2,04 -3,77 16:26:16
  • FROTO 63,95 -3,91 16:26:49
  • GARAN 124,70 -2,96 16:26:48
  • GLRMK 105,60 -6,05 16:26:36
  • GLYHO 15,14 -5,20 16:26:26
  • GOLTS 215,40 -3,58 16:25:56
  • GSRAY 0,66 -1,49 16:24:52
  • GUBRF 298,50 -9,95 16:25:34
  • HALKB 42,40 1,78 16:26:48
  • HEKTS 1,73 -5,46 16:26:17
  • ISCTR 12,05 -2,98 16:26:47
  • ISDMR 51,55 -6,70 16:26:23
  • ISMEN 25,94 -4,49 16:26:48
  • KARSN 6,65 -5,14 16:25:17
  • KATMR 1,09 -4,39 16:24:13
  • KCAER 8,51 -6,59 16:26:45
  • KCHOL 193,40 -1,38 16:26:47
  • KONTR 1,26 -8,70 12:55:29
  • KONYA 2.732,50 -5,94 16:17:45
  • KORDS 2,55 -4,85 16:26:25
  • KRDMD 38,14 -4,36 16:26:47
  • LMKDC 19,15 -1,64 16:26:47
  • MAVI 34,20 -0,58 16:26:42
  • MGROS 423,50 -3,86 16:26:35
  • MPARK 384,25 -2,66 16:26:15
  • OBAMS 3,34 -3,75 16:25:54
  • ODAS 4,48 -4,48 16:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 301,25 -0,58 16:26:09
  • OYAKC 18,12 -3,21 16:26:21
  • PAHOL 0,87 -1,14 16:26:15
  • PETKM 17,72 -3,17 16:26:47
  • PGSUS 122,60 -3,01 16:26:42
  • REEDR 2,37 -3,27 16:24:54
  • SAHOL 84,50 -3,48 16:26:48
  • SASA 1,54 -6,10 16:26:42
  • SISE 33,22 -2,52 16:26:44
  • SOKM 56,50 -1,57 16:26:32
  • TABGD 189,10 -1,15 16:26:43
  • TAVHL 264,25 -1,03 16:26:20
  • TCELL 87,80 -5,89 16:26:44
  • TCKRC 94,85 -5,15 16:26:48
  • THYAO 254,00 -1,93 16:26:44
  • TKFEN 174,30 2,35 16:26:48
  • TOASO 216,80 -3,08 16:26:46
  • TRALT 35,02 -4,00 16:26:48
  • TRENJ 73,80 -4,84 16:26:13
  • TRGYO 85,30 -1,16 16:26:32
  • TRMET 101,40 -4,52 16:26:42
  • TSKB 8,63 -2,71 16:26:49
  • TTKOM 45,28 -4,43 16:26:43
  • TTRAK 352,75 -2,82 16:26:33
  • TUPRS 353,50 0,35 16:26:36
  • TURSG 3,79 -7,33 16:26:26
  • ULKER 75,25 -3,40 16:26:35
  • VAKBN 29,90 -3,98 16:26:48
  • VESTL 12,97 -8,21 16:26:46
  • YEOTK 21,34 -9,96 16:26:42
  • YKBNK 34,30 -2,89 16:26:45
  • ZOREN 1,35 -9,40 16:26:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.