DOLAR 49,73350,17%
EURO 55,7688-0,05%
ALTIN 6.427,950,05
BITCOIN 4040632-0.22028%
Sakarya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.086 s Değişim: -1.20% -134,13 Adet:   6.336 Mio.Lot Hacim:   128.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,17 -0,61 17:12:25
  • AGHOL 28,52 1,21 17:11:38
  • AHGAZ 43,64 2,15 17:11:47
  • AKBNK 63,35 -1,93 17:12:23
  • AKCNS 181,00 -1,63 17:12:19
  • AKFYE 3,68 -7,54 17:12:22
  • AKSA 10,23 1,09 17:12:27
  • AKSEN 60,70 -8,31 17:12:29
  • ALARK 99,90 -2,82 17:11:46
  • ALBRK 8,07 -0,49 17:11:42
  • ALTNY 10,35 -5,65 17:12:22
  • ANHYT 92,40 1,54 17:11:44
  • ANSGR 20,68 -0,19 17:11:27
  • ARCLK 71,00 -0,56 17:11:41
  • ARDYZ 54,95 -3,34 17:11:59
  • ASELS 338,00 -0,07 17:12:30
  • ASTOR 145,80 -2,80 17:12:29
  • AVPGY 46,98 -1,84 17:12:19
  • AYGAZ 265,50 0,66 17:11:54
  • BERA 9,78 -2,59 17:11:45
  • BIMAS 372,50 0,95 17:12:28
  • BINHO 3,60 -3,74 17:10:56
  • BRSAN 633,50 -0,39 17:11:58
  • BRYAT 1.202,00 -2,51 17:11:27
  • BTCIM 1,57 -1,88 17:10:55
  • CANTE 0,97 1,04 17:12:04
  • CCOLA 73,80 -0,54 17:12:18
  • CIMSA 37,62 -2,39 17:12:23
  • CVKMD 12,09 0,58 17:11:54
  • CWENE 14,70 -2,00 17:12:23
  • DOAS 129,40 0,08 17:11:54
  • DOHOL 16,18 -2,35 17:11:45
  • ECILC 49,40 -1,50 17:12:04
  • ECZYT 169,30 -1,40 17:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 3.880,00 -0,51 17:11:48
  • EKGYO 17,19 -3,15 17:12:21
  • ENERY 12,40 2,31 17:11:48
  • ENJSA 112,00 -0,97 17:12:10
  • ENKAI 74,25 1,02 17:12:13
  • ENTRA 4,41 0,00 17:02:35
  • EREGL 31,60 -9,97 17:12:22
  • EUREN 2,08 -4,15 17:11:01
  • FENER 2,06 -2,83 17:10:26
  • FROTO 64,80 -2,63 17:12:22
  • GARAN 126,00 -1,95 17:12:23
  • GLRMK 107,70 -4,18 17:12:05
  • GLYHO 15,55 -2,63 17:11:42
  • GOLTS 218,00 -2,42 17:10:50
  • GSRAY 0,67 0,00 17:11:45
  • GUBRF 298,50 -9,95 17:04:53
  • HALKB 42,44 1,87 17:12:29
  • HEKTS 1,76 -3,83 17:11:37
  • ISCTR 12,15 -2,17 17:12:25
  • ISDMR 52,50 -4,98 17:11:27
  • ISMEN 26,24 -3,39 17:11:28
  • KARSN 6,82 -2,71 17:10:12
  • KATMR 1,10 -3,51 17:11:12
  • KCAER 8,60 -5,60 17:11:53
  • KCHOL 196,30 0,10 17:12:17
  • KONTR 1,26 -8,70 12:55:29
  • KORDS 2,57 -4,10 17:10:17
  • KRDMD 38,60 -3,21 17:12:30
  • LMKDC 19,28 -0,98 17:12:15
  • MAVI 34,50 0,29 17:12:22
  • MGROS 429,00 -2,61 17:12:25
  • MPARK 387,00 -1,96 17:12:15
  • OBAMS 3,38 -2,59 17:12:19
  • ODAS 4,64 -1,07 17:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 300,25 -0,91 17:12:23
  • OYAKC 18,39 -1,76 17:11:59
  • PAHOL 0,89 1,14 17:12:26
  • PETKM 18,09 -1,15 17:12:17
  • PGSUS 124,20 -1,74 17:12:30
  • REEDR 2,43 -0,82 17:12:21
  • RYSAS 23,94 -0,25 17:11:59
  • SAHOL 86,20 -1,54 17:12:17
  • SASA 1,59 -3,05 17:12:28
  • SISE 33,84 -0,70 17:12:21
  • SNGYO 2,37 -2,07 17:11:50
  • SOKM 57,05 -0,61 17:12:25
  • TABGD 190,20 -0,58 17:10:21
  • TAVHL 267,00 0,00 17:12:22
  • TCELL 89,50 -4,07 17:12:29
  • TCKRC 96,10 -3,90 17:12:10
  • THYAO 257,00 -0,77 17:12:21
  • TKFEN 174,40 2,41 17:12:27
  • TOASO 221,90 -0,80 17:12:01
  • TRALT 36,60 0,33 17:12:29
  • TRENJ 75,90 -2,13 17:11:45
  • TRGYO 86,15 -0,17 17:11:41
  • TRMET 104,60 -1,51 17:12:16
  • TSKB 8,77 -1,13 17:12:19
  • TTKOM 46,10 -2,70 17:12:29
  • TTRAK 354,50 -2,34 17:09:22
  • TUPRS 357,50 1,49 17:12:23
  • TURSG 3,92 -4,16 17:12:22
  • ULKER 76,50 -1,80 17:11:27
  • VAKBN 30,18 -3,08 17:12:30
  • VESTL 13,13 -7,08 17:12:04
  • YKBNK 34,76 -1,59 17:12:29
  • ZOREN 1,37 -8,05 17:12:16