DOLAR 42,1221 0,23%
EURO 48,3646 0,44%
ALTIN 5.369,040,74
BITCOIN 4284148-1.80183%
Sakarya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.900 s Değişim: -0.13% -13,70 Adet:   4.597 Mio.Lot Hacim:   90.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,57 1,18 13:30:32
  • AGHOL 25,60 0,71 13:29:55
  • AKBNK 61,15 0,25 13:30:21
  • AKSA 11,63 -0,94 13:30:15
  • AKSEN 56,50 -1,74 13:29:21
  • ALARK 83,05 1,03 13:30:28
  • ALFAS 43,52 0,00 13:30:13
  • ALTNY 66,10 -0,38 13:30:29
  • ANSGR 23,36 -0,34 13:29:06
  • ARCLK 112,40 0,27 13:29:18
  • ASELS 196,10 -0,61 13:30:32
  • ASTOR 99,40 0,20 13:30:30
  • BALSU 19,94 -0,89 13:30:31
  • BIMAS 525,00 -1,41 13:30:33
  • BINHO 11,31 2,08 13:30:32
  • BRSAN 482,75 -1,53 13:30:31
  • BRYAT 2.418,00 -0,90 13:30:33
  • BSOKE 16,52 -1,08 13:29:26
  • BTCIM 4,72 0,85 13:30:15
  • CANTE 2,54 0,00 13:30:13
  • CCOLA 54,10 3,74 13:30:33
  • CIMSA 44,36 -0,76 13:29:11
  • CLEBI 1.555,00 -0,96 13:22:13
  • CWENE 27,08 0,82 13:30:12
  • DAPGM 13,13 0,38 13:28:07
  • DOAS 180,10 -0,61 13:30:07
  • DOHOL 17,05 -0,18 13:30:21
  • DSTKF 657,00 1,55 13:30:31
  • ECILC 90,40 1,57 13:30:31
  • EFOR 147,10 1,03 13:30:29
  • EGEEN 8.077,50 -0,65 13:30:07
  • EKGYO 19,82 -1,98 13:30:33
  • ENERY 10,16 -1,26 13:30:33
  • ENJSA 78,40 -2,55 13:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,70 -0,33 13:30:07
  • EREGL 27,28 -6,51 13:30:33
  • EUPWR 28,28 -0,14 13:30:31
  • FENER 10,19 0,10 13:30:09
  • FROTO 97,95 -0,56 13:30:33
  • GARAN 133,10 -0,82 13:30:31
  • GENIL 183,80 -4,27 13:30:33
  • GESAN 47,16 -0,55 13:30:30
  • GLRMK 193,40 0,57 13:29:27
  • GRSEL 341,00 0,00 13:29:34
  • GRTHO 351,00 -9,94 13:30:29
  • GSRAY 1,50 1,35 13:29:29
  • GUBRF 295,25 1,03 13:30:22
  • HALKB 26,58 -0,30 13:30:15
  • HEKTS 3,60 -0,83 13:30:25
  • IEYHO 38,18 6,23 13:30:29
  • IPEKE 74,60 0,13 13:28:10
  • ISCTR 12,88 -0,08 13:30:30
  • ISMEN 44,46 0,09 13:30:32
  • KCAER 12,76 -6,79 13:30:33
  • KCHOL 171,30 0,23 13:30:30
  • KONTR 31,88 0,31 13:30:19
  • KOZAA 87,80 -1,40 13:30:21
  • KOZAL 26,90 0,15 13:30:08
  • KRDMD 27,66 -3,35 13:29:20
  • KTLEV 14,33 0,77 13:30:29
  • KUYAS 48,44 2,63 13:30:33
  • MAGEN 29,44 3,30 13:30:25
  • MAVI 40,24 -1,08 13:30:30
  • MGROS 453,25 -0,60 13:30:29
  • MIATK 38,54 0,94 13:30:27
  • MPARK 337,50 1,20 13:30:22
  • OBAMS 42,92 -2,23 13:30:32
  • ODAS 5,81 -0,34 13:30:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 477,25 1,38 13:30:14
  • OYAKC 21,32 -1,84 13:30:09
  • PASEU 138,70 -1,98 13:30:13
  • PATEK 30,06 -1,18 13:30:32
  • PETKM 17,60 0,98 13:30:31
  • PGSUS 212,30 -0,70 13:30:31
  • RALYH 199,60 -0,55 13:28:31
  • REEDR 10,14 0,00 13:30:31
  • SAHOL 80,50 -0,12 13:30:27
  • SASA 3,00 -0,99 13:30:30
  • SISE 36,60 -1,03 13:30:29
  • SKBNK 8,18 -0,12 13:28:46
  • SOKM 44,38 -1,07 13:30:25
  • TABGD 235,30 -0,84 13:29:39
  • TAVHL 270,00 0,00 13:30:30
  • TCELL 99,05 2,70 13:30:20
  • THYAO 289,50 0,17 13:30:28
  • TKFEN 81,30 -0,06 13:30:19
  • TOASO 239,80 -2,24 13:30:28
  • TSKB 12,79 0,47 13:29:55
  • TSPOR 1,38 2,99 13:30:13
  • TTKOM 55,00 10,00 13:30:30
  • TTRAK 558,50 0,27 13:30:28
  • TUKAS 2,98 -1,65 13:30:12
  • TUPRS 193,70 3,03 13:30:31
  • TUREX 8,29 -0,24 13:29:40
  • TURSG 12,90 -2,27 13:30:33
  • ULKER 110,20 1,47 13:30:07
  • VAKBN 24,92 -0,48 13:30:28
  • VESTL 33,72 -0,59 13:30:31
  • YEOTK 38,14 9,98 13:29:39
  • YKBNK 33,62 1,02 13:30:30
  • ZOREN 3,56 -1,39 13:29:52