DOLAR 49,73350,17%
EURO 55,7688-0,05%
ALTIN 6.427,950,05
BITCOIN 4040632-0.22028%
Sakarya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.050 s Değişim: -1.52% -170,29 Adet:   6.408 Mio.Lot Hacim:   129.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,40 -2,41 17:14:50
  • GARFA 20,14 -2,33 17:13:40
  • GATEG 123,00 6,03 09:55:27
  • GEDIK 4,71 0,21 17:15:04
  • GEDZA 17,31 -2,53 17:14:03
  • GENIL 4,01 -0,25 17:14:15
  • GENKM 5,74 -3,37 17:13:14
  • GENTS 3,31 -0,60 17:12:54
  • GEREL 21,34 6,97 17:14:52
  • GESAN 30,38 0,26 17:14:06
  • GIPTA 21,44 -0,28 17:14:54
  • GLBMD 7,25 -9,94 17:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,36 -2,80 17:14:20
  • GLDTR 534,00 -0,93 17:13:40
  • GLRMK 107,00 -4,80 17:14:55
  • GLRYH 1,36 -2,86 16:52:04
  • GLYHO 15,49 -3,01 17:15:02
  • GMSTR 529,00 -1,95 17:14:39
  • GMTAS 49,48 6,45 17:14:27
  • GOKNR 11,91 -2,22 17:14:15
  • GOLDA 5,55 -5,77 17:14:26
  • GOLTS 218,00 -2,42 17:14:04
  • GOODY 1,89 -1,05 17:13:46
  • GOZDE 16,62 -1,19 17:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,76 -4,52 17:10:42
  • GRSEL 249,00 -2,73 17:13:57
  • GRTHO 59,20 2,78 17:14:48
  • GSDDE 9,65 -2,13 17:12:43
  • GSDHO 3,80 -0,78 17:10:54
  • GSRAY 0,67 0,00 17:15:04
  • GUBRF 298,50 -9,95 17:14:13
  • GUNDG 108,70 -9,94 17:14:08
  • GWIND 16,92 -1,63 17:13:56
  • GZNMI 14,98 -7,99 17:15:03