DOLAR 41,3191 0,25%
EURO 48,5499 0,45%
ALTIN 4.898,471,25
BITCOIN 4779961-1.7738%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 2.23% 246,37 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,040
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,35 0,65 18:09:53
  • A1YEN 31,54 1,68 18:09:59
  • ACSEL 122,00 1,16 18:08:33
  • ADEL 34,30 0,18 18:09:04
  • ADESE 22,28 2,77 18:09:55
  • ADGYO 58,70 1,21 18:08:39
  • AEFES 15,59 1,63 18:09:55
  • AFYON 13,90 0,22 18:08:32
  • AGESA 170,60 2,16 18:08:30
  • AGHOL 28,70 4,36 18:09:48
  • AGROT 8,19 0,61 18:09:12
  • AGYO 7,80 1,17 18:09:21
  • AHGAZ 32,64 -1,57 18:09:13
  • AHSGY 42,22 -6,68 18:09:42
  • AKBNK 66,65 2,46 18:09:59
  • AKCNS 136,80 -0,07 18:09:52
  • AKENR 11,13 0,54 18:09:34
  • AKFGY 2,76 2,60 18:09:56
  • AKFIS 23,74 1,45 18:09:32
  • AKFYE 18,23 3,34 18:09:56
  • AKGRT 6,31 0,16 18:09:40
  • AKMGY 258,25 2,89 18:09:17
  • AKSA 10,79 0,65 18:09:52
  • AKSEN 38,92 1,46 18:09:47
  • AKSGY 7,19 -1,51 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,93 1,79 18:09:51
  • AKYHO 3,72 4,20 18:08:01
  • ALARK 85,20 3,15 18:09:38
  • ALBRK 8,45 3,17 18:09:58
  • ALCAR 1.034,00 1,37 18:08:01
  • ALCTL 121,70 1,08 18:08:18
  • ALFAS 49,14 2,38 18:09:56
  • ALGYO 21,86 1,86 18:08:05
  • ALKA 12,02 4,25 18:09:28
  • ALKIM 19,91 1,32 18:09:46
  • ALKLC 88,00 4,45 18:09:52
  • ALTNY 77,30 1,11 18:09:57
  • ALVES 33,30 0,48 18:09:59
  • ANELE 20,74 -1,80 18:08:01
  • ANGEN 12,45 1,14 18:08:43
  • ANHYT 92,40 0,87 18:09:53
  • ANSGR 21,40 -2,28 18:09:59
  • APBDL 28,26 3,03 18:05:12
  • APLIB 44,46 2,99 18:08:01
  • APMDL 21,69 2,17 18:05:14
  • APX30 30,70 2,47 18:08:01
  • ARASE 57,60 2,04 18:08:55
  • ARCLK 136,50 2,32 18:09:09
  • ARDYZ 28,06 1,52 18:08:40
  • ARENA 33,70 1,51 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,82 -0,41 18:09:39
  • ARSAN 3,03 4,12 18:09:59
  • ARTMS 37,20 -1,33 18:09:03
  • ARZUM 3,05 -3,17 18:09:50
  • ASELS 204,40 6,35 18:09:59
  • ASGYO 13,69 0,44 18:09:51
  • ASTOR 109,80 -0,18 18:09:57
  • ASUZU 61,35 1,24 18:09:28
  • ATAGY 14,41 -0,28 18:08:01
  • ATAKP 52,85 -0,09 18:09:58
  • ATATP 154,50 1,18 18:09:01
  • ATEKS 84,20 -0,41 18:05:14
  • ATLAS 6,47 2,70 18:09:30
  • ATSYH 55,95 2,85 18:09:27
  • AVGYO 14,36 4,06 18:09:18
  • AVHOL 48,04 -0,95 18:08:08
  • AVOD 4,45 -2,20 18:09:55
  • AVPGY 67,15 6,25 18:09:57
  • AVTUR 15,57 0,26 18:09:27
  • AYCES 482,75 1,21 18:09:45
  • AYDEM 19,02 1,12 18:09:51
  • AYEN 30,46 -0,07 18:08:55
  • AYES 15,00 1,35 18:05:14
  • AYGAZ 185,30 4,51 18:09:59
  • AZTEK 54,85 3,88 18:09:48