DOLAR 42,1221 0,23%
EURO 48,3646 0,44%
ALTIN 5.369,040,74
BITCOIN 4284148-1.80183%
Sakarya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.905 s Değişim: -0.09% -9,49 Adet:   4.622 Mio.Lot Hacim:   91.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,21 -1,71 13:31:47
  • A1YEN 31,10 -1,77 13:32:03
  • ACSEL 113,30 -2,58 13:29:12
  • ADEL 32,00 -0,68 13:31:55
  • ADESE 3,70 2,49 13:32:00
  • ADGYO 50,70 -1,27 13:31:22
  • AEFES 14,57 1,18 13:31:53
  • AFYON 13,24 -0,53 13:29:20
  • AGESA 217,40 3,18 13:31:27
  • AGHOL 25,60 0,71 13:31:50
  • AGROT 7,65 -0,13 13:32:06
  • AGYO 7,79 0,78 13:30:18
  • AHGAZ 28,82 -0,89 13:30:23
  • AHSGY 59,25 4,04 13:31:26
  • AKBNK 61,20 0,33 13:31:59
  • AKCNS 133,00 -0,30 13:28:45
  • AKENR 11,65 -0,43 13:32:03
  • AKFGY 2,83 1,43 13:31:29
  • AKFIS 26,54 -0,52 13:30:35
  • AKFYE 17,41 -0,23 13:32:00
  • AKGRT 7,00 -2,10 13:32:04
  • AKMGY 240,00 2,39 13:32:04
  • AKSA 11,63 -0,94 13:31:55
  • AKSEN 56,70 -1,39 13:31:29
  • AKSGY 8,09 0,75 13:32:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,22 -1,66 13:30:25
  • AKYHO 3,17 -0,63 13:20:19
  • ALARK 83,00 0,97 13:32:04
  • ALBRK 8,31 -0,48 13:29:08
  • ALCAR 942,50 0,11 13:20:37
  • ALCTL 126,80 -6,76 13:32:04
  • ALFAS 43,56 0,09 13:32:04
  • ALGYO 27,30 -0,51 13:32:04
  • ALKA 11,20 2,66 13:31:34
  • ALKIM 19,03 0,16 13:18:40
  • ALKLC 91,70 -1,87 13:31:44
  • ALTNY 66,10 -0,38 13:31:50
  • ALVES 28,38 -1,39 13:32:06
  • ANELE 15,86 -0,38 13:30:18
  • ANGEN 12,23 -0,97 13:30:57
  • ANHYT 105,10 0,48 13:27:37
  • ANSGR 23,34 -0,43 13:31:09
  • APBDL 27,16 0,07 13:31:32
  • APLIB 40,84 -0,15 13:31:22
  • APMDL 21,22 1,87 13:31:23
  • APX30 29,28 0,27 13:31:56
  • ARASE 57,50 -0,69 13:32:01
  • ARCLK 112,60 0,45 13:31:15
  • ARDYZ 28,30 -0,70 13:32:04
  • ARENA 31,10 -1,71 13:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,92 0,54 13:27:14
  • ARSAN 3,10 1,31 13:31:42
  • ARTMS 47,32 -0,08 13:30:22
  • ARZUM 3,13 0,64 13:28:32
  • ASELS 195,60 -0,86 13:32:03
  • ASGYO 11,55 -0,26 13:30:34
  • ASTOR 99,25 0,05 13:31:53
  • ASUZU 56,95 -0,52 13:31:50
  • ATAGY 14,25 -0,07 13:27:48
  • ATAKP 54,30 -0,37 13:27:22
  • ATATP 137,20 -0,94 13:30:19
  • ATEKS 80,00 3,90 09:55:24
  • ATLAS 6,51 -0,15 13:31:59
  • ATSYH 76,50 -1,54 09:55:26
  • AVGYO 18,40 1,04 13:31:01
  • AVHOL 45,20 -0,79 13:32:05
  • AVOD 4,58 -4,18 13:28:43
  • AVPGY 57,55 0,26 13:31:56
  • AVTUR 15,78 -2,59 13:30:40
  • AYCES 443,25 -0,17 13:30:46
  • AYDEM 19,35 -0,41 13:32:03
  • AYEN 28,58 -1,52 13:30:40
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 199,60 0,30 13:31:03
  • AZTEK 51,85 -1,05 13:30:24