DOLAR 49,73350,17%
EURO 55,7688-0,05%
ALTIN 6.427,950,05
BITCOIN 4040632-0.22028%
Sakarya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: -1.43% -160,12 Adet:   6.408 Mio.Lot Hacim:   129.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,92 -0,34 17:15:00
  • A1YEN 1,33 -2,21 17:11:06
  • AAGYO 7,38 -0,40 17:15:32
  • ACSEL 71,65 -2,78 17:12:43
  • ADEL 23,06 -3,35 17:11:18
  • ADESE 0,49 0,00 17:13:44
  • ADGYO 40,10 0,25 17:14:06
  • AEFES 16,10 -1,04 17:15:29
  • AFYON 11,05 3,66 17:15:21
  • AGESA 194,40 -2,85 17:14:58
  • AGHOL 28,50 1,14 17:15:31
  • AGROT 1,11 0,00 17:09:43
  • AGYO 6,28 0,16 17:15:06
  • AHGAZ 43,50 1,83 17:15:02
  • AHSGY 5,60 -1,23 17:12:49
  • AKBNK 63,25 -2,09 17:15:40
  • AKCNS 180,20 -2,07 17:15:20
  • AKENR 6,48 -1,67 17:14:34
  • AKFGY 2,20 -3,08 17:14:50
  • AKFIS 15,78 -5,23 17:15:37
  • AKFYE 3,68 -7,54 17:15:11
  • AKGRT 4,75 1,06 17:14:18
  • AKHAN 21,30 -8,97 17:15:11
  • AKMGY 178,00 -1,66 17:09:28
  • AKSA 10,21 0,89 17:15:31
  • AKSEN 60,60 -8,46 17:15:25
  • AKSGY 9,05 0,00 17:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,38 -5,17 17:15:27
  • AKYHO 1,43 -0,69 17:10:49
  • ALARK 99,40 -3,31 17:15:11
  • ALBRK 8,00 -1,36 17:15:04
  • ALBTN 17,19 -2,61 17:15:03
  • ALCAR 556,00 -0,09 17:15:06
  • ALCTL 62,50 -1,34 17:15:21
  • ALFAS 23,24 -2,43 17:15:01
  • ALGYO 2,50 -1,19 17:14:45
  • ALKA 4,71 -3,29 17:13:05
  • ALKIM 9,60 -3,90 17:14:27
  • ALKLC 28,24 -7,29 17:15:40
  • ALTNY 10,30 -6,11 17:15:31
  • ALVES 0,48 -2,04 13:55:13
  • ANELE 7,60 -9,95 17:15:02
  • ANGEN 6,41 -6,56 17:13:31
  • ANHYT 92,15 1,26 17:14:35
  • ANSGR 20,62 -0,48 17:14:15
  • APBDL 32,53 -2,98 17:15:30
  • APGLD 527,75 -0,42 17:12:10
  • APLIB 42,75 -2,44 17:15:31
  • APMDL 24,15 -1,87 17:13:55
  • APX30 34,23 -1,41 17:15:30
  • ARASE 69,15 -2,26 17:15:00
  • ARCLK 70,95 -0,63 17:15:03
  • ARDYZ 54,70 -3,78 17:15:31
  • ARENA 11,66 -7,09 17:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,24 -7,97 17:14:20
  • ARMGD 99,15 -9,95 17:13:41
  • ARSAN 2,94 1,73 17:11:38
  • ARTMS 28,54 1,93 17:14:57
  • ARZUM 0,96 -4,00 17:12:22
  • ASELS 336,50 -0,52 17:15:40
  • ASGYO 8,66 -3,46 17:13:46
  • ASTOR 145,10 -3,27 17:15:31
  • ASUZU 37,84 -2,97 17:13:06
  • ATAGY 6,62 -5,43 17:06:22
  • ATAKP 34,88 0,69 17:15:03
  • ATATP 201,20 -2,09 17:15:25
  • ATATR 3,90 0,52 17:14:42
  • ATEKS 74,90 -4,46 14:00:00
  • ATLAS 4,40 -6,58 17:06:28
  • ATSYH 69,95 -1,48 12:55:29
  • AVGYO 13,68 -4,74 17:08:01
  • AVHOL 27,62 0,36 17:14:51
  • AVOD 2,20 -3,51 17:15:03
  • AVPGY 46,98 -1,84 17:14:52
  • AVTUR 6,72 -5,49 17:01:24
  • AYCES 287,25 -3,45 17:14:15
  • AYDEM 21,14 -2,04 17:14:18
  • AYEN 23,56 -2,24 17:13:43
  • AYES 5,62 -6,33 14:00:00
  • AYGAZ 265,75 0,76 17:15:31
  • AZTEK 2,91 0,69 17:12:06