DOLAR 39,4918 0.59%
EURO 45,6844 0.59%
ALTIN 4.359,040,82
BITCOIN 41740010.40877%
Sakarya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 100,40 -2,24 18:10:00
  • ADEL 28,98 -0,75 18:10:00
  • ADESE 6,68 -6,57 18:10:01
  • AEFES 138,50 -2,26 18:10:00
  • AFYON 12,25 -4,67 18:10:00
  • AGESA 147,00 -1,47 18:10:00
  • AGHOL 247,00 -2,27 18:10:00
  • AGROT 7,06 -4,72 18:10:00
  • AHGAZ 28,06 -0,85 18:10:00
  • AHSGY 20,76 -1,61 18:10:00
  • AKBNK 59,50 0,51 18:10:00
  • AKENR 11,27 -5,45 18:10:00
  • AKFGY 2,00 -5,66 18:10:00
  • AKFIS 25,00 3,48 18:10:00
  • AKGRT 5,62 -2,26 18:10:00
  • AKSA 9,05 -2,58 18:10:00
  • AKSEN 34,00 3,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,93 -1,65 18:10:01
  • AKYHO 2,87 -4,65 18:10:01
  • ALARK 78,95 -1,68 18:10:00
  • ALCTL 103,00 -5,33 18:10:00
  • ALGYO 18,13 -3,00 18:10:00
  • ALKIM 13,84 -2,95 18:10:00
  • ALTNY 84,55 1,14 18:10:00
  • ANELE 16,25 -0,61 18:10:00
  • ANHYT 71,85 -1,30 18:10:00
  • APBDL 22,76 -3,19 18:10:00
  • APLIB 35,85 -1,46 18:10:00
  • APX30 25,32 -2,50 18:10:00
  • ARASE 47,58 -5,60 18:10:00
  • ARCLK 109,00 -0,82 18:10:00
  • ARENA 30,68 -7,20 18:10:00
  • ARMGD 34,84 -2,19 18:10:00
  • ARSAN 19,05 -4,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,27 -0,93 18:10:00
  • ASELS 141,50 -2,21 18:10:00
  • ASTOR 92,40 -1,81 18:10:00
  • ATAKP 38,84 -1,62 18:10:00
  • ATATP 78,25 -3,87 18:10:00
  • ATEKS 76,45 0,00 18:10:01
  • ATSYH 61,20 -4,37 18:10:01
  • AVGYO 9,08 -9,74 18:10:01
  • AVHOL 39,00 -4,88 18:10:00
  • AVOD 2,59 -3,00 18:10:00
  • AVPGY 57,15 1,51 18:10:00
  • AVTUR 10,08 -4,09 18:10:01
  • AYDEM 16,42 -1,91 18:10:00
  • AYES 11,93 -1,81 18:10:01
  • AZTEK 36,38 -5,21 18:10:00