DOLAR 40,7326 0.09%
EURO 46,5197 -0.14%
ALTIN 4.299,150,60
BITCOIN 4741200-0.22423%
Sakarya
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 1.17% 124,23 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,58 2,02 18:09:31
  • A1YEN 31,52 1,87 18:08:01
  • ACSEL 112,20 2,94 18:09:47
  • ADEL 31,66 2,79 18:09:51
  • ADESE 15,30 5,59 18:09:57
  • ADGYO 35,02 0,81 18:09:44
  • AEFES 15,16 -1,04 18:08:57
  • AFYON 15,52 2,24 18:08:52
  • AGESA 173,90 3,82 18:09:23
  • AGHOL 280,00 0,18 18:09:05
  • AGROT 8,51 4,42 18:09:59
  • AGYO 7,30 0,00 18:08:57
  • AHGAZ 29,50 -0,41 18:09:07
  • AHSGY 23,40 2,72 18:09:03
  • AKBNK 67,50 0,45 18:09:50
  • AKCNS 142,60 1,93 18:09:31
  • AKENR 12,13 1,08 18:09:29
  • AKFGY 2,92 -0,68 18:09:44
  • AKFIS 23,16 1,14 18:09:19
  • AKFYE 18,06 0,50 17:59:34
  • AKGRT 7,26 0,00 18:09:26
  • AKMGY 210,00 -1,64 18:05:21
  • AKSA 9,51 0,32 18:08:31
  • AKSEN 39,84 0,71 18:08:55
  • AKSGY 7,02 2,78 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,67 0,80 18:08:40
  • AKYHO 3,40 -2,02 18:08:25
  • ALARK 93,95 0,80 18:09:45
  • ALBRK 9,09 0,22 18:08:16
  • ALCAR 1.002,00 0,10 18:09:25
  • ALCTL 120,50 2,64 18:09:04
  • ALFAS 46,68 0,56 18:09:45
  • ALGYO 21,52 2,38 18:09:47
  • ALKA 7,61 0,13 18:05:21
  • ALKIM 18,08 4,57 18:05:21
  • ALKLC 56,15 -0,80 18:09:01
  • ALTNY 77,85 -4,71 18:09:50
  • ALVES 29,40 1,10 18:09:40
  • ANELE 20,04 0,70 18:08:01
  • ANGEN 11,62 1,66 18:08:35
  • ANHYT 88,65 3,20 18:09:36
  • ANSGR 99,40 0,71 18:09:50
  • APBDL 26,43 1,58 18:05:19
  • APLIB 44,18 0,96 18:05:19
  • APX30 29,30 0,86 18:05:19
  • ARASE 53,30 4,31 18:08:54
  • ARCLK 125,10 -0,48 18:09:20
  • ARDYZ 31,34 1,23 18:09:48
  • ARENA 39,94 8,18 18:09:42
  • ARMGD 34,08 -0,12 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,82 -0,64 18:09:40
  • ARTMS 31,98 3,29 18:09:43
  • ARZUM 5,03 -0,40 18:09:26
  • ASELS 187,00 3,72 18:09:59
  • ASGYO 11,99 1,10 18:08:01
  • ASTOR 104,60 0,19 18:09:40
  • ASUZU 64,00 0,71 18:05:21
  • ATAGY 13,35 1,06 18:05:21
  • ATAKP 46,14 1,41 18:05:21
  • ATATP 90,00 2,10 18:08:37
  • ATEKS 79,80 1,01 18:05:21
  • ATLAS 5,44 -1,09 18:09:24
  • ATSYH 54,50 2,83 18:09:56
  • AVGYO 10,22 0,00 18:05:21
  • AVHOL 49,50 8,55 18:08:07
  • AVOD 3,29 0,30 18:09:36
  • AVPGY 66,65 1,68 18:05:21
  • AVTUR 16,50 0,61 18:09:45
  • AYCES 469,00 0,64 18:09:45
  • AYDEM 18,25 -0,82 18:09:30
  • AYEN 26,46 0,53 18:05:21
  • AYES 18,17 -4,62 18:05:21
  • AYGAZ 163,30 -0,43 18:09:33
  • AZTEK 42,82 2,10 18:08:38