DOLAR 41,3191 0,25%
EURO 48,5499 0,45%
ALTIN 4.898,471,25
BITCOIN 4779961-1.7738%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 2.23% 246,37 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,040
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.203,00 0,84 18:09:56
  • MACKO 41,54 5,81 18:09:08
  • MAGEN 56,70 0,18 18:09:55
  • MAKIM 19,96 4,56 18:09:15
  • MAKTK 19,82 -2,36 18:09:32
  • MANAS 8,80 -3,19 18:09:49
  • MARBL 15,16 0,33 18:09:34
  • MARKA 47,30 0,21 18:08:01
  • MARMR 2,18 9,55 18:09:58
  • MARTI 4,11 -1,67 18:09:59
  • MAVI 37,82 -2,02 18:09:48
  • MEDTR 32,70 3,94 18:09:43
  • MEGAP 4,70 -0,63 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,70 -0,63 18:09:25
  • MEGMT 34,48 1,89 18:09:21
  • MEKAG 5,44 2,64 18:09:58
  • MEPET 15,28 -2,30 18:09:51
  • MERCN 40,00 -0,99 18:09:25
  • MERIT 20,70 -10,00 18:09:47
  • MERKO 15,36 9,95 18:09:59
  • METRO 4,18 0,00 18:09:23
  • METUR 53,00 2,71 18:09:53
  • MGROS 450,25 1,69 18:09:59
  • MHRGY 4,72 -0,42 18:09:42
  • MIATK 45,58 0,40 18:10:00
  • MMCAS 83,45 9,95 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 16,80 -1,35 18:09:46
  • MNDTR 7,19 2,71 18:09:03
  • MOBTL 7,29 1,39 18:09:56
  • MOGAN 10,34 0,68 18:09:50
  • MOPAS 32,60 0,56 18:09:19
  • MPARK 349,75 -1,55 18:09:37
  • MRGYO 3,62 4,32 18:09:29
  • MRSHL 1.982,00 -2,03 18:09:56
  • MSGYO 6,34 0,32 18:09:30
  • MTRKS 28,72 2,72 18:09:48
  • MTRYO 8,26 -0,60 18:05:14
  • MZHLD 6,82 0,15 18:08:03