DOLAR 42,1221 0,23%
EURO 48,3646 0,44%
ALTIN 5.369,040,74
BITCOIN 4284148-1.80183%
Sakarya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.900 s Değişim: -0.13% -13,70 Adet:   4.597 Mio.Lot Hacim:   90.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,04 0,22 13:29:20
  • SAHOL 80,50 -0,12 13:29:20
  • SAMAT 6,70 -2,90 13:28:51
  • SANEL 26,92 -2,89 13:28:33
  • SANFM 7,42 -0,27 13:28:51
  • SANKO 23,70 -0,08 13:24:59
  • SARKY 15,67 -1,45 13:29:20
  • SASA 3,01 -0,66 13:29:18
  • SAYAS 51,50 -3,29 13:29:22
  • SDTTR 188,40 -0,21 13:28:37
  • SEGMN 21,50 -0,56 13:29:26
  • SEGYO 5,73 1,42 13:28:03
  • SEKFK 8,77 -1,68 13:24:46
  • SEKUR 14,30 -1,31 13:25:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,70 -0,39 13:29:18
  • SELVA 2,24 8,21 13:29:11
  • SERNT 10,22 -0,58 13:29:27
  • SEYKM 6,32 -0,32 13:27:07
  • SILVR 3,07 -0,32 13:29:21
  • SISE 36,62 -0,97 13:29:26
  • SKBNK 8,18 -0,12 13:28:46
  • SKTAS 5,31 1,72 13:25:46
  • SKYLP 185,30 -0,91 13:28:49
  • SKYMD 13,23 -1,05 13:27:26
  • SMART 26,50 0,00 13:24:33
  • SMRTG 27,20 1,04 13:29:27
  • SMRVA 365,00 -0,34 13:29:08
  • SNGYO 5,08 0,99 13:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,90 -0,81 13:29:15
  • SNKRN 215,00 -0,74 09:55:26
  • SNPAM 25,80 -0,85 12:55:04
  • SODSN 130,50 1,56 09:55:26
  • SOKE 11,80 0,17 13:27:42
  • SOKM 44,38 -1,07 13:29:27
  • SONME 136,70 -0,65 13:28:52
  • SRVGY 3,38 2,42 13:29:16
  • SUMAS 292,00 1,74 09:55:26
  • SUNTK 40,92 -2,13 13:29:21
  • SURGY 48,86 -2,20 13:29:26
  • SUWEN 11,70 -1,43 13:29:18