DOLAR 42,1221 0,23%
EURO 48,3646 0,44%
ALTIN 5.369,040,74
BITCOIN 4284148-1.80183%
Sakarya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.905 s Değişim: -0.09% -9,49 Adet:   4.622 Mio.Lot Hacim:   91.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 490,75 -0,05 13:32:04
  • KAREL 9,95 -0,60 13:32:04
  • KARSN 10,38 -0,48 13:32:02
  • KARTN 84,40 -0,35 13:32:08
  • KATMR 3,70 5,11 13:32:08
  • KAYSE 18,77 -1,47 13:32:11
  • KBORU 14,89 -1,97 13:30:33
  • KCAER 12,77 -6,72 13:31:59
  • KCHOL 171,20 0,18 13:32:07
  • KENT 780,00 0,00 12:55:04
  • KERVN 2,65 0,38 12:55:04
  • KFEIN 9,83 -0,71 13:31:55
  • KGYO 6,25 -3,25 13:31:08
  • KIMMR 15,58 -3,35 13:31:19
  • KLGYO 7,33 -1,61 13:32:07
  • KLKIM 33,78 -3,60 13:30:44
  • KLMSN 36,84 -3,81 13:32:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,17 0,00 12:55:04
  • KLRHO 129,70 -9,17 13:32:09
  • KLSER 31,42 -0,57 13:32:02
  • KLSYN 5,81 0,52 13:26:32
  • KLYPV 59,35 -1,08 13:32:08
  • KMPUR 18,75 -2,29 13:30:49
  • KNFRT 13,92 -1,21 13:31:40
  • KOCMT 3,02 0,67 13:30:28
  • KONKA 15,71 -1,07 13:32:03
  • KONTR 31,84 0,19 13:32:07
  • KONYA 5.085,00 -0,68 13:31:37
  • KOPOL 7,04 0,43 13:31:32
  • KORDS 54,75 -0,36 13:28:15
  • KOTON 17,61 -0,68 13:30:35
  • KOZAA 87,70 -1,52 13:32:06
  • KOZAL 26,84 -0,07 13:32:08
  • KRDMA 28,40 -2,41 13:31:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,00 -2,42 13:28:21
  • KRDMD 27,64 -3,42 13:32:07
  • KRGYO 3,45 1,17 13:31:03
  • KRONT 16,70 -3,47 13:32:10
  • KRPLS 8,67 -0,34 13:28:26
  • KRSTL 11,98 1,10 13:32:04
  • KRTEK 29,24 -2,60 13:31:29
  • KRVGD 2,64 0,38 13:30:21
  • KSTUR 3.440,00 -0,22 12:55:04
  • KTLEV 14,29 0,49 13:32:07
  • KTSKR 75,10 0,27 13:32:08
  • KUTPO 110,80 -0,63 13:29:28
  • KUVVA 137,40 1,78 12:55:04
  • KUYAS 48,36 2,46 13:31:42
  • KZBGY 16,14 3,20 13:30:27
  • KZGYO 26,82 -1,61 13:32:08