DOLAR 41,3191 0,25%
EURO 48,5499 0,45%
ALTIN 4.898,471,25
BITCOIN 4779961-1.7738%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 2.23% 246,37 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,040
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,00 -0,88 18:05:14
  • ECILC 70,15 2,41 18:09:15
  • ECZYT 235,00 2,22 18:05:14
  • EDATA 5,31 0,95 18:05:14
  • EDIP 37,30 2,08 18:08:01
  • EFORC 122,30 4,09 18:09:19
  • EGEEN 8.650,00 1,73 18:09:48
  • EGEGY 28,78 -0,14 18:08:53
  • EGEPO 8,56 0,23 18:09:27
  • EGGUB 128,20 -0,08 18:09:50
  • EGPRO 28,90 2,05 18:09:44
  • EGSER 3,75 3,31 18:08:31
  • EKGYO 20,30 3,52 18:09:46
  • EKIZ 115,50 8,76 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,06 -3,12 18:08:13
  • EKSUN 7,04 2,62 18:09:42
  • ELITE 34,88 0,81 18:09:34
  • EMKEL 118,10 -5,52 18:09:42
  • EMNIS 202,30 0,55 18:05:14
  • ENDAE 17,00 0,59 18:09:30
  • ENERY 10,79 1,12 18:09:49
  • ENJSA 74,25 -1,00 18:05:14
  • ENKAI 75,90 1,27 18:09:38
  • ENSRI 106,50 1,91 18:08:18
  • ENTRA 12,09 8,43 18:09:37
  • EPLAS 6,98 -2,79 18:09:50
  • ERBOS 207,80 9,37 18:09:25
  • ERCB 81,70 -0,31 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,94 6,24 18:09:33
  • ERSU 19,86 2,11 18:09:08
  • ESCAR 19,00 -1,14 18:09:58
  • ESCOM 3,23 0,94 18:08:19
  • ESEN 12,51 3,39 18:09:48
  • ETILR 4,84 1,26 18:05:14
  • ETYAT 15,92 -1,73 18:08:18
  • EUHOL 11,09 -2,72 18:09:30
  • EUKYO 13,92 -2,25 18:08:08
  • EUPWR 29,50 1,65 18:09:49
  • EUREN 9,08 0,11 18:09:48
  • EUYO 14,00 -0,14 18:09:19
  • EYGYO 4,00 2,56 18:09:34