DOLAR 42,1261 0,23%
EURO 48,4071 0,44%
ALTIN 5.374,790,84
BITCOIN 4284293-2.28698%
Sakarya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.918 s Değişim: 0.04% 3,88 Adet:   2.278 Mio.Lot Hacim:   42.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 0,69 11:03:42
  • AGHOL 25,58 0,63 11:03:50
  • AKBNK 61,20 0,33 11:04:01
  • AKSA 11,76 0,17 11:03:13
  • AKSEN 55,80 -2,96 11:04:04
  • ALARK 82,05 -0,18 11:03:37
  • ALTNY 66,10 -0,38 11:03:53
  • ANSGR 23,30 -0,60 11:01:14
  • ARCLK 112,50 0,36 11:03:54
  • ASELS 197,10 -0,10 11:04:03
  • ASTOR 99,00 -0,20 11:04:03
  • BALSU 20,10 -0,10 11:01:54
  • BIMAS 532,50 0,00 11:03:44
  • BINHO 11,30 1,99 11:04:03
  • BRSAN 495,75 1,12 11:04:03
  • BRYAT 2.480,00 1,64 11:04:00
  • BSOKE 16,48 -1,32 11:03:49
  • BTCIM 4,67 -0,21 11:03:14
  • CANTE 2,55 0,39 11:04:04
  • CCOLA 53,65 2,88 11:04:00
  • CIMSA 44,36 -0,76 11:03:52
  • CLEBI 1.561,00 -0,57 11:04:00
  • CWENE 26,82 -0,15 11:04:00
  • DAPGM 13,22 1,07 11:03:04
  • DOAS 180,90 -0,17 11:03:46
  • DOHOL 17,11 0,18 11:02:11
  • DSTKF 648,00 0,15 11:03:07
  • ECILC 89,80 0,90 11:04:01
  • EFOR 145,60 0,00 11:02:15
  • EGEEN 8.115,00 -0,18 11:01:16
  • EKGYO 20,10 -0,59 11:04:01
  • ENERY 10,16 -1,26 11:03:57
  • ENJSA 78,45 -2,49 11:03:57
  • ENKAI 76,15 0,26 11:04:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 -6,65 11:04:04
  • EUPWR 28,30 -0,07 11:04:02
  • FENER 10,24 0,59 11:04:00
  • FROTO 97,90 -0,61 11:04:04
  • GARAN 135,40 0,89 11:03:52
  • GENIL 191,60 -0,21 11:03:56
  • GESAN 47,42 0,00 11:03:37
  • GLRMK 191,50 -0,42 11:03:57
  • GRSEL 342,25 0,37 11:04:03
  • GRTHO 351,00 -9,94 11:03:51
  • GSRAY 1,50 1,35 11:03:35
  • GUBRF 292,25 0,00 11:04:03
  • HALKB 26,52 -0,53 11:03:36
  • HEKTS 3,62 -0,28 11:04:02
  • IEYHO 36,40 1,28 11:03:51
  • IPEKE 74,80 0,40 11:03:57
  • ISCTR 12,92 0,23 11:04:04
  • ISMEN 44,22 -0,45 11:04:04
  • KCAER 12,87 -5,99 11:03:58
  • KCHOL 171,10 0,12 11:04:03
  • KONTR 31,60 -0,57 11:03:49
  • KOZAA 88,15 -1,01 11:04:02
  • KOZAL 26,86 0,00 11:04:02
  • KRDMD 27,74 -3,07 11:04:02
  • KTLEV 14,13 -0,63 11:04:03
  • KUYAS 48,34 2,42 11:04:01
  • MAGEN 29,44 3,30 11:03:06
  • MAVI 40,60 -0,20 11:03:12
  • MGROS 457,75 0,38 11:04:04
  • MIATK 38,36 0,47 11:04:02
  • MPARK 335,75 0,67 11:03:57
  • OBAMS 43,26 -1,46 11:04:03
  • ODAS 5,83 0,00 11:03:45
  • OTKAR 476,00 1,12 11:04:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -0,28 11:04:02
  • PASEU 139,70 -1,27 11:03:39
  • PATEK 30,32 -0,33 11:04:03
  • PETKM 17,50 0,40 11:04:02
  • PGSUS 211,90 -0,89 11:03:55
  • RALYH 195,60 -2,54 11:02:20
  • REEDR 10,02 -1,18 11:03:50
  • SAHOL 80,60 0,00 11:04:00
  • SASA 3,02 -0,33 11:04:04
  • SISE 36,90 -0,22 11:04:03
  • SKBNK 8,16 -0,37 11:03:02
  • SOKM 44,16 -1,56 11:03:25
  • TABGD 236,40 -0,38 10:58:25
  • TAVHL 269,75 -0,09 11:04:03
  • TCELL 98,70 2,33 11:03:45
  • THYAO 288,75 -0,09 11:04:00
  • TKFEN 81,30 -0,06 11:03:50
  • TOASO 239,40 -2,41 11:04:04
  • TSKB 12,80 0,55 11:03:39
  • TSPOR 1,41 5,22 11:04:02
  • TTKOM 54,20 8,40 11:04:03
  • TTRAK 558,50 0,27 11:04:02
  • TUKAS 2,95 -2,64 11:04:04
  • TUPRS 192,60 2,45 11:04:04
  • TUREX 8,28 -0,36 11:03:34
  • TURSG 13,08 -0,91 11:03:49
  • ULKER 110,30 1,57 11:04:00
  • VAKBN 25,04 0,00 11:03:55
  • VESTL 33,88 -0,12 11:04:01
  • YEOTK 38,14 9,98 11:04:03
  • YKBNK 33,68 1,20 11:04:02
  • ZOREN 3,57 -1,11 11:03:42