DOLAR 49,73290,17%
EURO 55,7677-0,04%
ALTIN 6.398,17-0,42
BITCOIN 40545760.0321%
Sakarya
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: -0.85% -95,09 Adet:   7.215 Mio.Lot Hacim:   145.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,89 -1,37 17:58:33
  • A1YEN 1,33 -2,21 17:58:05
  • AAGYO 7,38 -0,40 17:58:29
  • ACSEL 74,00 0,41 17:56:43
  • ADEL 22,90 -4,02 17:56:46
  • ADESE 0,49 0,00 17:58:42
  • ADGYO 39,54 -1,15 17:56:37
  • AEFES 16,22 -0,31 17:58:42
  • AFYON 10,99 3,10 17:58:17
  • AGESA 196,30 -1,90 17:57:34
  • AGHOL 28,78 2,13 17:57:54
  • AGROT 1,11 0,00 17:57:49
  • AGYO 6,27 0,00 17:56:08
  • AHGAZ 43,22 1,17 17:58:41
  • AHSGY 5,59 -1,41 17:57:07
  • AKBNK 63,85 -1,16 17:58:42
  • AKCNS 180,20 -2,07 17:57:32
  • AKENR 6,51 -1,21 17:58:29
  • AKFGY 2,22 -2,20 17:57:39
  • AKFIS 15,46 -7,15 17:58:44
  • AKFYE 3,66 -8,04 17:57:55
  • AKGRT 4,75 1,06 17:58:29
  • AKHAN 21,68 -7,35 17:58:46
  • AKMGY 178,10 -1,60 17:57:17
  • AKSA 10,28 1,58 17:57:10
  • AKSEN 60,70 -8,31 17:58:26
  • AKSGY 9,09 0,44 17:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,35 -5,42 17:58:07
  • AKYHO 1,41 -2,08 17:57:33
  • ALARK 100,90 -1,85 17:58:41
  • ALBRK 8,03 -0,99 17:56:47
  • ALBTN 19,41 9,97 17:55:29
  • ALCAR 575,00 3,32 17:57:11
  • ALCTL 62,55 -1,26 17:53:42
  • ALFAS 23,26 -2,35 17:58:20
  • ALGYO 2,52 -0,40 17:57:10
  • ALKA 4,78 -1,85 17:57:49
  • ALKIM 9,60 -3,90 17:56:20
  • ALKLC 27,42 -9,98 17:58:01
  • ALTNY 10,38 -5,38 17:58:26
  • ALVES 0,48 -2,04 13:55:13
  • ANELE 7,60 -9,95 17:30:50
  • ANGEN 6,38 -7,00 17:58:30
  • ANHYT 93,10 2,31 17:58:40
  • ANSGR 20,94 1,06 17:58:14
  • APBDL 32,53 -2,98 17:58:09
  • APGLD 521,25 -1,65 17:28:25
  • APLIB 43,05 -1,76 17:58:10
  • APMDL 24,35 -1,06 17:58:28
  • APX30 34,55 -0,49 17:58:39
  • ARASE 69,35 -1,98 17:55:31
  • ARCLK 71,45 0,07 17:58:09
  • ARDYZ 54,50 -4,13 17:58:34
  • ARENA 11,85 -5,58 17:58:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,19 -8,47 17:57:50
  • ARMGD 103,60 -5,90 17:58:42
  • ARSAN 2,92 1,04 17:58:26
  • ARTMS 28,90 3,21 17:58:47
  • ARZUM 0,97 -3,00 17:58:10
  • ASELS 337,75 -0,15 17:58:44
  • ASGYO 8,77 -2,23 17:57:26
  • ASTOR 142,90 -4,73 17:58:47
  • ASUZU 37,94 -2,72 17:53:49
  • ATAGY 6,82 -2,57 17:47:45
  • ATAKP 34,94 0,87 17:58:34
  • ATATP 201,00 -2,19 17:57:08
  • ATATR 3,91 0,77 17:58:06
  • ATEKS 74,90 -4,46 14:00:00
  • ATLAS 4,45 -5,52 17:58:03
  • ATSYH 69,95 -1,48 12:55:29
  • AVGYO 13,60 -5,29 17:57:28
  • AVHOL 27,98 1,67 17:58:45
  • AVOD 2,22 -2,63 17:56:46
  • AVPGY 47,40 -0,96 17:51:18
  • AVTUR 6,72 -5,49 17:58:17
  • AYCES 286,00 -3,87 17:58:33
  • AYDEM 21,28 -1,39 17:54:43
  • AYEN 23,46 -2,66 17:54:35
  • AYES 5,62 -6,33 14:00:00
  • AYGAZ 268,00 1,61 17:58:33
  • AZTEK 2,89 0,00 17:57:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.