DOLAR 42,1104 0,24%
EURO 48,3596 0,44%
ALTIN 5.371,300,78
BITCOIN 4309702-1.35356%
Sakarya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.947 s Değişim: 0.31% 33,30 Adet:   6.102 Mio.Lot Hacim:   122.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,30 -1,04 16:14:38
  • A1YEN 31,10 -1,77 16:14:19
  • ACSEL 113,40 -2,49 16:14:04
  • ADEL 32,12 -0,31 16:14:41
  • ADESE 3,76 4,16 16:14:39
  • ADGYO 50,95 -0,78 16:14:32
  • AEFES 14,75 2,43 16:14:33
  • AFYON 13,31 0,00 16:13:11
  • AGESA 222,00 5,36 16:14:41
  • AGHOL 26,14 2,83 16:14:16
  • AGROT 7,67 0,13 16:13:11
  • AGYO 7,69 -0,52 16:14:31
  • AHGAZ 28,80 -0,96 16:10:44
  • AHSGY 58,10 2,02 16:14:38
  • AKBNK 61,10 0,16 16:14:45
  • AKCNS 135,20 1,35 16:14:42
  • AKENR 11,35 -2,99 16:14:39
  • AKFGY 2,82 1,08 16:14:05
  • AKFIS 26,68 0,00 16:14:29
  • AKFYE 17,68 1,32 16:13:59
  • AKGRT 7,08 -0,98 16:14:30
  • AKMGY 248,20 5,89 16:13:44
  • AKSA 11,90 1,36 16:14:39
  • AKSEN 56,60 -1,57 16:14:23
  • AKSGY 8,09 0,75 16:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,53 0,11 16:07:22
  • AKYHO 3,17 -0,63 16:05:18
  • ALARK 83,80 1,95 16:13:34
  • ALBRK 8,35 0,00 16:14:19
  • ALCAR 950,50 0,96 16:12:35
  • ALCTL 126,30 -7,13 16:14:29
  • ALFAS 45,42 4,37 16:14:48
  • ALGYO 28,18 2,70 16:14:34
  • ALKA 11,14 2,11 16:14:45
  • ALKIM 18,71 -1,53 16:14:31
  • ALKLC 92,75 -0,75 16:14:09
  • ALTNY 66,30 -0,08 16:14:45
  • ALVES 28,66 -0,42 16:14:07
  • ANELE 15,85 -0,44 16:10:57
  • ANGEN 12,17 -1,46 16:14:10
  • ANHYT 106,60 1,91 16:14:15
  • ANSGR 23,64 0,85 16:14:44
  • APBDL 27,24 0,37 16:08:45
  • APLIB 41,03 0,32 16:14:00
  • APMDL 21,32 2,35 16:14:38
  • APX30 29,29 0,31 16:14:06
  • ARASE 58,25 0,60 16:14:10
  • ARCLK 112,30 0,18 16:11:14
  • ARDYZ 28,58 0,28 16:14:02
  • ARENA 31,20 -1,39 16:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,14 1,14 16:13:57
  • ARSAN 3,14 2,61 16:14:44
  • ARTMS 47,86 1,06 16:14:46
  • ARZUM 3,15 1,29 16:12:32
  • ASELS 196,00 -0,66 16:14:48
  • ASGYO 11,56 -0,17 16:14:18
  • ASTOR 99,75 0,55 16:14:49
  • ASUZU 57,55 0,52 16:13:52
  • ATAGY 14,29 0,21 16:13:37
  • ATAKP 54,15 -0,64 16:14:35
  • ATATP 136,90 -1,16 16:14:28
  • ATEKS 80,85 5,00 14:00:00
  • ATLAS 6,40 -1,84 16:11:29
  • ATSYH 74,60 -3,99 09:55:26
  • AVGYO 16,44 -9,72 16:06:21
  • AVHOL 45,30 -0,57 16:13:23
  • AVOD 4,58 -4,18 16:14:49
  • AVPGY 57,70 0,52 16:13:34
  • AVTUR 15,90 -1,85 16:11:43
  • AYCES 456,75 2,87 16:14:35
  • AYDEM 19,38 -0,26 16:13:31
  • AYEN 28,40 -2,14 16:11:39
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 201,10 1,06 16:13:20
  • AZTEK 52,50 0,19 16:13:20