DOLAR 42,1104 0,24%
EURO 48,3596 0,44%
ALTIN 5.371,300,78
BITCOIN 4309702-1.35356%
Sakarya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 0.29% 31,83 Adet:   6.059 Mio.Lot Hacim:   121.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,25 0,61 16:10:29
  • DAPGM 13,14 0,46 16:09:59
  • DARDL 2,60 -1,14 16:11:13
  • DCTTR 31,68 -3,24 16:11:30
  • DENGE 3,43 -1,44 16:11:34
  • DERHL 16,82 0,72 16:11:27
  • DERIM 40,68 0,89 16:11:14
  • DESA 15,06 1,69 16:09:35
  • DESPC 54,20 -7,67 16:11:11
  • DEVA 69,85 -0,85 16:10:06
  • DGATE 82,30 -0,06 16:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,82 -0,24 16:05:48
  • DGNMO 6,26 0,00 16:08:57
  • DIRIT 26,50 -1,85 12:55:04
  • DITAS 29,00 3,72 16:11:21
  • DMRGD 27,12 -1,17 16:08:33
  • DMSAS 9,41 0,53 16:09:44
  • DNISI 21,44 -1,20 16:11:04
  • DOAS 181,10 -0,06 16:11:27
  • DOCO 9.920,00 -1,20 16:09:38
  • DOFER 61,25 0,91 16:08:32
  • DOFRB 123,40 9,98 16:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 47,70 -10,00 15:57:43
  • DOHOL 17,05 -0,18 16:11:02
  • DOKTA 25,10 -1,57 16:03:33
  • DSTKF 662,50 2,40 16:11:14
  • DUNYH 117,70 -5,08 16:09:44
  • DURDO 3,97 -1,00 16:10:08
  • DURKN 15,71 0,13 16:11:36
  • DYOBY 14,34 -0,49 16:11:38
  • DZGYO 7,10 -0,84 16:09:15