DOLAR 42,1104 0,24%
EURO 48,3596 0,44%
ALTIN 5.371,300,78
BITCOIN 4309702-1.35356%
Sakarya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 0.29% 31,83 Adet:   6.059 Mio.Lot Hacim:   121.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,35 -1,45 16:09:09
  • ECILC 88,90 -0,11 16:10:36
  • ECOGR 13,83 9,94 16:09:24
  • ECZYT 331,50 0,45 16:11:16
  • EDATA 5,75 -0,86 16:08:55
  • EDIP 35,20 -0,90 16:11:13
  • EFOR 149,00 2,34 16:10:47
  • EGEEN 8.247,50 1,45 16:11:12
  • EGEGY 28,14 0,36 15:59:31
  • EGEPO 7,82 0,39 16:10:47
  • EGGUB 112,00 4,19 16:08:53
  • EGPRO 27,58 -0,79 16:09:53
  • EGSER 3,42 -0,58 16:10:14
  • EKGYO 20,14 -0,40 16:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 88,55 4,18 09:55:26
  • EKOS 27,60 -2,95 16:10:26
  • EKSUN 6,46 0,62 16:09:25
  • ELITE 35,14 -1,24 16:11:02
  • EMKEL 61,65 0,90 16:11:01
  • EMNIS 192,40 -0,31 09:55:24
  • ENDAE 16,60 0,30 16:11:08
  • ENERY 10,11 -1,75 16:10:09
  • ENJSA 78,10 -2,92 16:10:47
  • ENKAI 75,85 -0,13 16:10:55
  • ENSRI 113,50 0,00 16:05:47
  • ENTRA 11,77 2,79 16:11:19
  • EPLAS 6,25 0,81 16:09:59
  • ERBOS 198,40 0,61 16:03:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,40 0,91 16:10:21
  • EREGL 27,22 -6,72 16:11:13
  • ERSU 19,88 -1,49 16:10:15
  • ESCAR 20,36 0,10 16:11:03
  • ESCOM 3,38 -0,59 16:11:08
  • ESEN 6,97 -2,65 16:10:59
  • ETILR 4,63 -0,64 16:10:50
  • ETYAT 24,38 -2,48 16:07:17
  • EUHOL 13,10 -9,22 09:55:24
  • EUKYO 16,15 -2,42 16:10:21
  • EUPWR 29,44 3,95 16:11:15
  • EUREN 7,51 -6,71 16:11:10
  • EUYO 14,12 -3,29 16:09:46
  • EYGYO 4,41 -2,00 16:10:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.