DOLAR 49,73290,17%
EURO 55,7677-0,04%
ALTIN 6.398,17-0,42
BITCOIN 40545760.0321%
Sakarya
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: -0.85% -95,38 Adet:   7.264 Mio.Lot Hacim:   146.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,80 -1,32 17:59:59
  • GARFA 20,28 -1,65 17:57:27
  • GATEG 119,00 2,59 09:55:27
  • GEDIK 4,74 0,85 17:59:16
  • GEDZA 17,32 -2,48 17:47:57
  • GENIL 3,97 -1,24 17:59:14
  • GENKM 5,76 -3,03 17:59:52
  • GENTS 3,30 -0,90 17:57:16
  • GEREL 21,94 9,97 17:59:31
  • GESAN 30,08 -0,73 17:59:34
  • GIPTA 21,36 -0,65 17:59:48
  • GLBMD 7,25 -9,94 17:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,86 -1,34 17:59:54
  • GLDTR 532,50 -1,21 17:59:40
  • GLRMK 106,90 -4,89 17:59:39
  • GLRYH 1,37 -2,14 17:53:34
  • GLYHO 15,47 -3,13 17:59:36
  • GMSTR 530,75 -1,62 17:57:24
  • GMTAS 49,52 6,54 17:59:53
  • GOKNR 11,91 -2,22 17:57:53
  • GOLDA 5,58 -5,26 17:55:35
  • GOLTS 218,50 -2,19 17:59:02
  • GOODY 1,89 -1,05 17:53:53
  • GOZDE 16,60 -1,31 17:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,82 -3,67 17:52:21
  • GRSEL 247,80 -3,20 17:59:11
  • GRTHO 60,45 4,95 17:59:50
  • GSDDE 9,68 -1,83 17:58:36
  • GSDHO 3,79 -1,04 17:55:28
  • GSRAY 0,68 1,49 17:59:23
  • GUBRF 298,50 -9,95 17:57:38
  • GUNDG 108,70 -9,94 17:56:26
  • GWIND 16,99 -1,22 17:59:31
  • GZNMI 14,93 -8,29 17:59:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.