DOLAR 39,4167 0.51%
EURO 45,6850 0.9%
ALTIN 4.329,670,04
BITCOIN 42162562.00494%
Sakarya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.296 s Değişim: -0.17% -15,55 Adet:   1.174 Mio.Lot Hacim:   33.913 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,10 0,50 12:35:04
  • KAREL 7,96 -0,38 12:34:43
  • KARSN 9,41 0,00 12:34:58
  • KARTN 80,35 0,94 12:35:05
  • KATMR 1,74 3,57 12:35:13
  • KAYSE 18,50 1,31 12:34:24
  • KBORU 12,22 3,47 12:35:02
  • KCAER 13,03 -0,69 12:35:10
  • KCHOL 144,20 -0,83 12:35:03
  • KENT 690,00 0,00 09:55:18
  • KERVN 1,81 -1,09 09:55:18
  • KFEIN 92,05 2,51 12:34:31
  • KGYO 3,40 0,00 12:34:53
  • KIMMR 11,70 -0,85 12:34:55
  • KLGYO 5,20 0,58 12:30:53
  • KLKIM 27,68 0,07 12:34:09
  • KLMSN 22,54 1,53 12:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,35 0,00 09:55:18
  • KLRHO 64,00 -3,47 12:35:10
  • KLSER 27,98 -0,07 12:34:45
  • KLSYN 5,36 0,56 12:34:42
  • KLYPV 58,55 1,83 12:35:05
  • KMPUR 13,92 1,53 12:34:27
  • KNFRT 10,15 2,53 12:34:08
  • KOCMT 12,23 1,16 12:34:58
  • KONKA 31,24 -0,64 12:34:49
  • KONTR 22,48 0,09 12:34:39
  • KONYA 4.975,00 -0,50 12:35:10
  • KOPOL 4,82 1,47 12:34:31
  • KORDS 54,20 0,74 12:35:05
  • KOTON 14,03 -0,14 12:34:52
  • KOZAA 87,70 -2,34 12:34:28
  • KOZAL 23,88 -1,32 12:35:06
  • KRDMA 51,10 3,02 12:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,04 2,04 12:34:02
  • KRDMD 21,92 0,55 12:34:51
  • KRGYO 8,97 0,67 12:35:08
  • KRONT 7,58 -0,26 12:33:24
  • KRPLS 6,66 1,06 12:30:48
  • KRSTL 6,11 1,50 12:34:11
  • KRTEK 23,76 1,71 12:34:42
  • KRVGD 1,96 1,03 12:35:12
  • KSTUR 3.210,00 0,23 09:55:18
  • KTLEV 7,47 2,33 12:35:13
  • KTSKR 57,95 1,58 12:33:39
  • KUTPO 81,65 2,90 12:34:01
  • KUVVA 89,50 -0,56 09:55:18
  • KUYAS 55,85 -0,27 12:34:54
  • KZBGY 10,57 -1,31 12:35:07
  • KZGYO 20,88 1,06 12:34:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.