DOLAR 39,3971 0.46%
EURO 45,6775 0.89%
ALTIN 4.324,45-0,08
BITCOIN 42115381.6682%
Sakarya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -1,26 Adet:   1.416 Mio.Lot Hacim:   40.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,90 -2,77 13:46:42
  • SAHOL 80,80 -0,12 13:47:18
  • SAMAT 18,25 5,49 13:47:02
  • SANEL 24,58 -1,05 13:45:42
  • SANFM 16,45 8,94 13:47:14
  • SANKO 19,05 0,32 13:47:00
  • SARKY 17,67 0,45 13:42:39
  • SASA 3,13 0,64 13:47:04
  • SAYAS 46,36 0,70 13:47:00
  • SDTTR 207,40 6,91 13:47:18
  • SEGMN 22,92 1,42 13:47:13
  • SEGYO 3,84 2,13 13:47:18
  • SEKFK 7,09 1,00 13:46:28
  • SEKUR 14,35 0,28 13:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,80 -0,51 13:46:47
  • SELGD 54,70 1,39 13:46:19
  • SELVA 1,82 0,00 13:46:24
  • SERNT 10,55 2,93 13:47:18
  • SEYKM 2,88 0,00 13:41:38
  • SILVR 15,43 0,59 13:32:49
  • SISE 32,66 -0,73 13:47:18
  • SKBNK 4,66 1,75 13:46:55
  • SKTAS 5,04 2,02 13:45:10
  • SKYLP 78,25 0,26 13:44:17
  • SKYMD 11,09 2,97 13:47:17
  • SMART 23,04 1,41 13:47:18
  • SMRTG 26,72 -0,30 13:47:14
  • SMRVA 178,00 2,30 13:46:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,80 0,53 13:47:16
  • SNICA 4,39 -1,79 13:47:16
  • SNKRN 220,00 1,71 12:55:08
  • SNPAM 55,00 0,64 18:10:01
  • SODSN 79,20 0,57 12:55:08
  • SOKE 10,29 0,98 13:46:23
  • SOKM 32,44 -0,67 13:47:17
  • SONME 104,60 1,06 13:45:23
  • SRVGY 2,63 3,54 13:45:39
  • SUMAS 259,75 0,00 12:55:08
  • SUNTK 34,64 0,52 13:44:06
  • SURGY 51,95 3,80 13:47:15
  • SUWEN 13,91 -0,64 13:47:06