DOLAR 42,1104 0,24%
EURO 48,3596 0,44%
ALTIN 5.371,300,78
BITCOIN 4309702-1.35356%
Sakarya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.33% 35,87 Adet:   6.108 Mio.Lot Hacim:   122.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,18 0,74 16:16:51
  • SAHOL 80,30 -0,37 16:16:52
  • SAMAT 6,75 -2,17 16:14:14
  • SANEL 27,00 -2,60 16:16:40
  • SANFM 7,44 0,00 16:16:52
  • SANKO 23,90 0,76 16:17:05
  • SARKY 15,69 -1,32 16:15:29
  • SASA 3,02 -0,33 16:17:14
  • SAYAS 51,95 -2,44 16:16:08
  • SDTTR 190,70 1,01 16:17:15
  • SEGMN 21,70 0,37 16:13:20
  • SEGYO 5,79 2,48 16:17:14
  • SEKFK 8,82 -1,12 16:15:05
  • SEKUR 14,24 -1,73 16:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,10 0,13 16:11:03
  • SELVA 2,27 9,66 16:16:10
  • SERNT 10,31 0,29 16:17:06
  • SEYKM 6,26 -1,26 16:15:12
  • SILVR 3,09 0,32 16:17:12
  • SISE 37,00 0,05 16:17:13
  • SKBNK 8,18 -0,12 16:17:14
  • SKTAS 5,18 -0,77 16:16:39
  • SKYLP 182,90 -2,19 16:16:41
  • SKYMD 13,28 -0,67 16:15:59
  • SMART 26,64 0,53 16:17:10
  • SMRTG 28,58 6,17 16:17:13
  • SMRVA 358,75 -2,05 16:15:42
  • SNGYO 5,12 1,79 16:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,90 -0,81 16:15:54
  • SNKRN 211,60 -2,31 14:00:00
  • SNPAM 25,30 -2,77 14:00:00
  • SODSN 130,50 1,56 09:55:26
  • SOKE 11,85 0,59 16:16:45
  • SOKM 44,76 -0,22 16:17:09
  • SONME 138,50 0,65 16:13:18
  • SRVGY 3,37 2,12 16:16:45
  • SUMAS 295,00 2,79 09:55:26
  • SUNTK 41,28 -1,27 16:16:14
  • SURGY 49,08 -1,76 16:16:57
  • SUWEN 11,66 -1,77 16:16:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.