DOLAR 41,3248 0,27%
EURO 48,5484 0,48%
ALTIN 4.901,151,31
BITCOIN 4772408-1.64071%
Sakarya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 2.23% 246,37 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,040
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,98 -0,57 18:09:24
  • SAHOL 93,40 2,30 18:09:52
  • SAMAT 7,65 0,53 18:09:56
  • SANEL 29,38 -0,94 18:08:01
  • SANFM 19,40 -0,92 18:08:57
  • SANKO 25,06 0,72 18:09:53
  • SARKY 14,10 0,21 18:09:34
  • SASA 4,07 0,99 18:09:49
  • SAYAS 55,10 3,28 18:08:03
  • SDTTR 217,90 3,66 18:09:38
  • SEGMN 26,70 0,60 18:09:57
  • SEGYO 4,92 -0,20 18:08:01
  • SEKFK 8,75 0,00 18:08:20
  • SEKUR 15,99 -0,56 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,50 1,32 18:08:05
  • SELGD 84,90 0,47 18:05:14
  • SELVA 3,28 9,70 18:09:44
  • SERNT 11,20 1,45 18:08:57
  • SEYKM 7,60 5,26 18:09:33
  • SILVR 25,54 9,99 18:09:47
  • SISE 39,28 1,97 18:09:09
  • SKBNK 7,53 -0,40 18:09:43
  • SKTAS 3,37 2,74 18:09:38
  • SKYLP 137,40 -0,07 18:08:03
  • SKYMD 15,40 4,76 18:09:22
  • SMART 27,64 3,13 18:09:30
  • SMRTG 30,26 1,14 18:08:39
  • SMRVA 270,00 -0,64 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,85 4,30 18:08:44
  • SNICA 4,80 0,42 18:09:54
  • SNKRN 236,10 -0,04 18:05:14
  • SNPAM 24,00 0,00 18:05:14
  • SODSN 119,90 6,11 18:08:47
  • SOKE 13,17 1,15 18:05:13
  • SOKM 37,10 1,26 18:09:36
  • SONME 127,00 1,03 18:08:01
  • SRVGY 3,54 0,28 18:09:34
  • SUMAS 320,00 0,55 18:05:14
  • SUNTK 51,00 -1,92 18:08:01
  • SURGY 47,78 0,59 18:09:37
  • SUWEN 11,92 -1,57 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.