DOLAR 42,1104 0,24%
EURO 48,3596 0,44%
ALTIN 5.371,300,78
BITCOIN 4309702-1.35356%
Sakarya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.943 s Değişim: 0.26% 28,89 Adet:   6.041 Mio.Lot Hacim:   121.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,50 -1,60 16:09:39
  • TARKM 383,25 -1,48 16:08:33
  • TATEN 86,15 6,03 16:09:39
  • TATGD 14,48 -0,75 16:09:23
  • TAVHL 272,25 0,83 16:09:02
  • TBORG 204,80 -1,59 16:08:58
  • TCELL 97,55 1,14 16:09:40
  • TCKRC 49,54 0,08 16:08:20
  • TDGYO 28,62 2,07 16:08:44
  • TEHOL 40,30 -2,89 16:09:38
  • TEKTU 13,99 -9,97 16:09:25
  • TERA 226,20 2,82 16:09:37
  • TEZOL 13,13 -0,76 16:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 211,80 -1,85 16:09:37
  • THYAO 290,00 0,35 16:09:28
  • TKFEN 82,15 0,98 16:09:41
  • TKNSA 27,50 1,18 16:08:59
  • TLMAN 107,50 0,00 16:09:37
  • TMPOL 267,50 9,99 16:06:22
  • TMSN 108,40 -0,18 16:09:19
  • TNZTP 22,32 0,00 16:09:23
  • TOASO 238,90 -2,61 16:09:23
  • TRCAS 39,16 -0,81 16:06:54
  • TRGYO 78,80 0,64 16:08:24
  • TRHOL 479,75 4,75 12:55:04
  • TRILC 21,56 -1,46 16:06:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,48 0,95 16:08:57
  • TSKB 12,79 0,47 16:09:31
  • TSPOR 1,38 2,99 16:09:39
  • TTKOM 55,00 10,00 16:08:59
  • TTRAK 560,50 0,63 16:08:09
  • TUCLK 9,78 -0,91 16:08:28
  • TUKAS 2,98 -1,65 16:09:32
  • TUPRS 195,50 3,99 16:09:29
  • TUREX 8,62 3,73 16:09:40
  • TURGG 28,22 -5,43 16:08:50
  • TURSG 12,97 -1,74 16:09:28